Azərbaycan Mərkəzi Bankı (AMB) bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrini açıqlayıb.
Metbuat.az xəbər verir ki, 2021-ci ilin yanvarın 13-də ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat təşkil edib, 1 avronun məzənnəsi 2.0762 manata, 1 Rusiya rublu 0.0231 manata, 1 türk lirəsi isə 0.2278 manata yüksəlib.
Valyuta | Kod | Kurs |
ABŞ dolları | USD | 1,7000 |
Avro | EUR | 2.0762 |
Rusiya rublu | RUB | 0.0231 |
Türkiyə lirəsi | TRY | 0.2278 |
Gürcüstan larisi | GEL | 0.5170 |
İngiltərə funt sterlinqi | GBP | 2.3264 |
Avstraliya dolları | AUD | 1.3200 |
Argentina pesosu | ARS | 0.0199 |
Belarus rublu | BYN | 0.6598 |
Braziliya realı | BRL | 0.3195 |
BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 |
Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.1118 |
100 Cənubi Koreya vonu | KRW | 0.1552 |
Çexiya kronu | CZK | 0.0793 |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2339 |
Çin yuanı | CNY | 0.2633 |
Danimarka kronu | DKK | 0.2791 |
Honkonq dolları | HKD | 0.2192 |
Hindistan rupisi | INR | 0.0232 |
100 İndoneziya rupisi | IDR | 0.0121 |
100 İran rialı | IRR | 0.0040 |
İsveç kronu | SEK | 0.2063 |
İsveçrə frankı | CHF | 1.9187 |
İsrail şekeli | ILS | 0.5399 |
Kanada dolları | CAD | 1.3373 |
Küveyt dinarı | KWD | 5.6016 |
Qazaxıstan tengesi | KZT | 0.0041 |
Qırğızıstan somu | KGS | 0.0204 |
100 Livan funtu | LBP | 0.1124 |
Malayziya rinqqiti | MYR | 0.4202 |
Meksika pesosu | MXN | 0.0858 |
Moldova leyi | MDL | 0.0986 |
Misir funtu | EGP | 0.1083 |
Norveç kronu | NOK | 0.2018 |
100 Özbəkistan somu | UZS | 0.0163 |
Polşa zlotısı | PLN | 0.4592 |
Sinqapur dolları | SGD | 1.2845 |
Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4531 |
SDR (BVF-nin xüsusi borcalma hüquqları) | XDR | 2.4495 |
Tayvan dolları | TWD | 0.0607 |
Tacikistan somonisi | TJS | 0.1504 |
Türkmənistan manatı | TMT | 0.4857 |
Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0606 |
100 Yaponiya yeni | JPY | 1.6407 |
Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.2285 |
Qızıl | XAU | 3161.8640 |
Gümüş | XAG | 43.4645 |
Platin | XPT | 1835.6345 |
Palladium |