17 Mart 2025 23:34
Bakıda daşınmaz əmlak bazarı daim dəyişir. Mənzilin yerləşdiyi ərazi, sahəsi, otaq sayı və təmir səviyyəsi onun qiymətinə təsir göstərən əsas faktorlardır. Bəs Bakının bəzi ərazilərindəki yeni binalarda mənzillərin qiymətləri necədir?
Metbuat.az bununla bağlı elan saytları üzərindən araşdırma aparıb:
Ərazi | Otaq sayı | Sahə (m²) | Qiymət (AZN) |
Nərimanov r. | 2 | 56 | 172,000 |
2 | 78 | 240,000 | |
Xətai r. | 2 | 110 | 310,000 |
Ağ şəhər qəs. | 4 | 220 | 950,000 |
Yasamal r. | 3 | 148 | 400,000 |
Nardaran qəs. | 1 | 53.5 | 318,325 |
Bakıxanov qəs. | 2 | 75 | 200,000 |
Yeni Yasamal | 2 | 75 | 245,000 |
Nizami m. | 5 | 440 | 2,200,000 |
Masazır | 2 | 51 | 66,000 |
4 | 79 | 75,000 | |
3 | 86 | 105,000 | |
3 | 88 | 110,000 | |
Hövsan | 2 | 70 | 95,000 |
3 | 70 | 105,000 | |
3 | 76 | 110,000 | |
2 | 60 | 90,000 | |
Binə | 2 | 65 | 70,000 |
3 | 85 | 95,000 | |
3 | 90 | 110,000 |
Daşınmaz əmlak bazarını analiz edən mütəxəssislərin fikrincə, aprel ayından etibarən mənzil bazarında qiymətlərin artması gözlənilir. Bu, mövsümə uyğun olaraq artan tələbat və xaricdən gələn investorların daşınmaz əmlak bazarına marağı ilə əlaqələndirilir.
Əgər yeni mənzil almağı planlaşdırırsınızsa, mart və aprel aylarında qiymətlərin hələ stabil olduğu vaxtlarda alqı-satqı etmək daha məqsədəuyğun ola bilər.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az