Dərman qiymətləri
# | Adı | Forması | Qiyməti | |
---|---|---|---|---|
14921 | KARİPAZİM MEDFLORİNA (350 PU) | Mԥhlul hazırlamaq üçün | 10,26 AZN | |
14922 | KARİPAZİM (350 PU) | 8,20 AZN | ||
14923 | KARİPAZİM MEDFLORİNA (700 PU) | Mԥhlul hazırlamaq üçün | 20,54 AZN | |
14924 | PARASETAMOL (200 mq) | Tablet | 0,07 AZN | |
14925 | TEMPROMOL (24 mq/ml) | 0,79 AZN | ||
14926 | PANADOL BEYBİ (24 mq/ml) | Daxilԥ qԥbul edilԥn | 4,06 AZN | |
14927 | DALERON (24 mq/ml) | 2,05 AZN | ||
14928 | PARABRU (24 mq/ml) | 2,24 AZN | ||
14929 | PARASETAMOL (24 mq/ml) | 1,26 AZN | ||
14930 | PARASETAMOL (24 mq/ml) | 1,12 AZN | ||
14931 | PİRETİKOL (24 mq/ml) | 2,05 AZN | ||
14932 | TAYLOL (24 mq/ml) | 2,05 AZN | ||
14933 | TEMPROMOL (24 mq/ml) | 1,26 AZN | ||
14934 | PARASETAMOL (24 mq/ml) | 2,57 AZN | ||
14935 | PİRETİKOL (24 mq/ml) | 3,07 AZN | ||
14936 | PARABRU (24 mq/ml) | 4,50 AZN | ||
14937 | EFFERALQAN (30 mq/ml) | 3,04 AZN | ||
14938 | SUPOFEN (40 mq/ml) | 4,27 AZN | ||
14939 | PAPİRAN 1A (40 mq/ml) | 6,02 AZN | ||
14940 | PİRETİKOL (50 mq/ml) | 3,72 AZN |
Qeyd: Dövlət qeydiyyatına alınmış "Dərman vasitələrinin qiymət axtarış sistemi" Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının rəsmi internet saytına istinadən hazırlanmışdır.
Son xəbərlər »
Bu gün Almaniya derbisi var
30 Noyabr 2024
13:51
Banklarda ən çox əmanət yerləşdirən regionlar -
30 Noyabr 2024
13:24
Bu məşhurlar “Xalq artisti” adını itirə bilər
30 Noyabr 2024
13:07
Ölkədə taksit kartları üzrə standartlar sərtləşib
30 Noyabr 2024
12:58
Bakıda bəylə gəlinin hərəkəti maraqla qarşılandı -
30 Noyabr 2024
12:20
Azərbaycan nefti yenidən bahalaşdı
30 Noyabr 2024
12:07
Ən xəyanətkar 7 bürc -
30 Noyabr 2024
11:52
Avtobus "Kamaz"la toqquşdu -
30 Noyabr 2024
11:27
Azərbaycan mediası COP29-u necə işıqlandırdı -
30 Noyabr 2024
11:19
Bakıda 8-9 ballıq ərazilər var -
30 Noyabr 2024
11:15