Koronavirus - Dünya üzrə statistika (Canlı)


Mənbə: Worldometer; Son yenilənmə: 2024-03-19 15:16
Ölkə Cəmi yoluxan Yeni yoluxan Cəmi ölən Yeni ölən Ölüm faizi Cəmi sağalan Müaliəcədə
Dünya üzrə 704,265,860 +24,970 7,006,255 +80 0.99 675,165,141 +25,544
1 ABŞ 111,681,724 1,217,703 1.09 109,545,864
2 India 45,032,784 533,523 1.18 N/A N/A
3 Fransa 40,138,560 167,642 0.42 39,970,918
4 Almaniya 38,824,874 182,797 0.47 38,240,600
5 Braziliya 38,592,310 710,427 1.84 36,249,161
6 C.Koreya 34,571,873 35,934 0.1 34,535,939
7 Yaponiya 33,803,572 74,694 0.22 N/A N/A
8 İtaliya 26,719,511 196,348 0.73 26,351,971
9 Uk 24,902,971 232,112 0.93 24,670,859
10 Russia 24,057,759 +24,056 402,541 +77 1.67 23,474,749 +24,750
11 Türkiyə 17,232,066 102,174 0.59 N/A N/A
12 İspaniya 13,914,811 121,760 0.88 13,762,417
13 Avstraliya 11,836,263 +784 24,326 +2 0.21 11,801,495
14 Vietnam 11,625,195 43,206 0.37 10,640,971
15 Taiwan 10,241,523 19,005 0.19 10,222,518
16 Argentina 10,094,643 130,733 1.3 9,963,910
17 Hollandiya 8,634,822 22,992 0.27 8,611,830
18 Mexico 7,702,809 334,958 4.35 6,899,865
19 İran 7,626,527 146,799 1.92 N/A N/A
20 Indonesia 6,829,087 162,062 2.37 6,647,104
21 Poland 6,661,479 +70 120,593 +1 1.81 N/A N/A
22 Colombia 6,400,173 143,200 2.24 6,212,152
23 Greece 6,101,379 37,869 0.62 N/A N/A
24 Avstriya 6,081,287 22,542 0.37 6,054,934
25 Portuqaliya 5,642,449 28,103 0.5 5,614,346
26 Ukraine 5,557,995 112,418 2.02 5,445,577
27 Chile 5,376,599 64,497 1.2 5,252,450
28 Malayziya 5,276,702 37,348 0.71 5,231,596
29 Kanada 4,939,288 58,643 1.19 4,870,546 +561
30 Belçika 4,861,059 34,376 0.71 4,825,565 +102
31 İsrail 4,841,772 12,707 0.26 4,798,473
32 Dprk 4,772,813 74 0 4,772,739
33 Thailand 4,767,700 34,569 0.73 4,692,636
34 Çexiya 4,758,906 43,513 0.91 4,714,988
35 Peru 4,572,667 222,161 4.86 4,350,506
36 İsveçrə 4,451,785 14,452 0.32 4,437,333
37 Philippines 4,140,383 66,864 1.61 4,067,381
38 Romania 3,528,237 68,911 1.95 3,458,139
39 Danimarka 3,183,756 8,814 0.28 3,174,942
40 Singapore 3,006,155 2,024 0.07 3,004,131
41 Hong Kong 2,933,613 14,731 0.5 2,913,176
42 İsveç 2,753,556 27,354 0.99 2,725,975 +13
43 Serbia 2,614,665 18,057 0.69 2,596,191
44 New Zealand 2,609,005 5,641 0.22 2,600,325
45 Iraq 2,465,545 25,375 1.03 2,439,497
46 Hungary 2,229,987 49,040 2.2 2,152,155
47 Bangladesh 2,048,186 29,488 1.44 N/A N/A
48 Slovakia 1,877,383 21,221 1.13 1,856,162
49 Georgia 1,855,289 17,132 0.92 N/A N/A
50 Jordan 1,746,997 14,122 0.81 1,731,007
51 Ireland 1,733,755 9,481 0.55 1,724,005
52 Pakistan 1,581,936 30,664 1.94 1,538,689
53 Finland 1,515,843 11,958 0.79 1,503,545 +30
54 Norveç 1,509,732 6,638 0.44 1,503,094
55 Kazakhstan 1,411,831 13,848 0.98 1,383,020
56 Lithuania 1,397,203 +52 9,897 0.71 1,386,630 +78
57 Slovenia 1,356,499 7,100 0.52 1,349,377
58 Bulgaria 1,339,652 38,742 2.89 1,292,703
59 Croatia 1,309,728 18,687 1.43 1,258,432
60 Guatemala 1,288,588 20,285 1.57 1,265,533
61 Morocco 1,278,944 16,301 1.27 N/A N/A
62 Lebanon 1,243,838 10,952 0.88 1,087,587
63 Costa Rica 1,238,883 9,428 0.76 N/A N/A
64 Bolivia 1,211,716 22,407 1.85 1,177,145
65 Tunisia 1,153,361 29,423 2.55 N/A N/A
66 Cuba 1,115,247 8,530 0.76 1,106,654
67 Ecuador 1,070,188 36,043 3.37 1,034,145
68 Uae 1,067,030 2,349 0.22 N/A N/A
69 Panama 1,059,893 8,727 0.82 1,051,102
70 Uruguay 1,041,111 7,664 0.74 1,030,944
71 Mongolia 1,011,459 2,284 0.23 1,009,175
72 Nepal 1,003,450 12,031 1.2 991,322
73 Belarus 994,037 7,118 0.72 985,592
74 Latvia 982,342 6,702 0.68 971,406
75 Saudi Arabia 841,469 9,646 1.15 N/A N/A
76 Paraguay 837,602 20,155 2.41 N/A N/A
77 Azərbaycan 834,649 10,400 1.25 824,089
78 Bahrain 729,549 1,574 0.22 727,915
79 Cyprus 681,110 1,365 0.2 679,745
80 Dominican Republic 675,890 4,384 0.65 671,316
81 Sri Lanka 672,750 16,897 2.51 655,852
82 Kuwait 667,094 2,570 0.39 N/A N/A
83 Myanmar 641,868 19,495 3.04 620,159
84 Moldova 634,508 12,206 1.92 N/A N/A
85 Estonia 627,927 3,001 0.48 N/A N/A
86 Palestine 621,008 5,404 0.87 615,445
87 Venezuela 552,695 5,856 1.06 546,537
88 Egypt 516,023 24,613 4.77 442,182
89 Qatar 514,524 690 0.13 513,687
90 Libya 507,274 6,437 1.27 500,835
91 Çin 503,302 5,272 1.05 379,053
92 Ethiopia 501,117 7,574 1.51 488,171
93 Réunion 494,595 921 0.19 N/A N/A
94 Honduras 474,590 11,165 2.35 N/A N/A
95 Armenia 451,426 8,776 1.94 435,162
96 Bosnia And Herzegovina 403,585 16,385 4.06 379,084
97 Oman 399,449 4,628 1.16 N/A N/A
98 Luxembourg 391,117 1,232 0.31 N/A N/A
99 North Macedonia 350,520 9,971 2.84 337,068
100 Zambia 349,304 4,069 1.16 341,316
101 Kenya 344,130 5,689 1.65 337,309
102 Brunei 343,075 225 0.07 243,601
103 Albania 334,863 3,605 1.08 330,233
104 Botswana 330,442 2,801 0.85 327,049
105 Montenegro 296,506 2,846 0.96 291,794
106 Algeria 272,010 6,881 2.53 183,061
107 Nigeria 267,188 3,155 1.18 259,953
108 Zimbabwe 266,328 5,737 2.15 258,888
109 Uzbekistan 253,662 1,637 0.65 241,486
110 Mozambique 233,731 2,250 0.96 228,805
111 Afghanistan 232,152 7,985 3.44 210,164
112 Martinique 230,354 1,102 0.48 N/A N/A
113 Laos 218,958 758 0.35 N/A N/A
114 Iceland 209,889 229 0.11 N/A N/A
115 Kyrgyzstan 206,897 2,991 1.45 196,406
116 Guadeloupe 203,235 1,021 0.5 N/A N/A
117 El Salvador 201,855 4,230 2.1 179,410
118 Trinidad And Tobago 191,496 4,390 2.29 187,078
119 Maldives 186,694 316 0.17 163,687
120 Namibia 172,280 4,103 2.38 167,099
121 Uganda 171,983 3,632 2.11 100,431
122 Ghana 171,889 1,462 0.85 170,425
123 Jamaica 156,869 3,756 2.39 N/A N/A
124 Cambodia 139,097 3,056 2.2 136,040
125 Rwanda 133,518 1,468 1.1 132,039
126 Cameroon 125,379 1,974 1.57 123,280
127 Malta 121,410 885 0.73 120,144
128 Barbados 110,575 648 0.59 108,647
129 Angola 107,323 1,937 1.8 103,419
130 Channel Islands 101,717 228 0.22 101,321
131 Drc 99,338 1,468 1.48 84,489
132 French Guiana 98,041 420 0.43 11,254
133 Malawi 89,535 2,686 3 N/A N/A
134 Senegal 89,053 1,971 2.21 87,024
135 Ivory Coast 88,384 835 0.94 87,497
136 Suriname 82,588 1,408 1.7 N/A N/A
137 New Caledonia 80,064 314 0.39 N/A N/A
138 French Polynesia 79,254 650 0.82 N/A N/A
139 Eswatini 75,191 1,427 1.9 73,116
140 Guyana 74,137 1,300 1.75 72,013
141 Belize 71,381 688 0.96 N/A N/A
142 Fiji 69,117 885 1.28 67,226
143 Madagascar 68,486 1,426 2.08 66,862
144 Cabo Verde 64,477 417 0.65 63,755
145 Sudan 63,993 5,046 7.89 58,947
146 Mauritania 63,839 997 1.56 62,471
147 Bhutan 62,697 21 0.03 61,564
148 Syria 57,743 3,165 5.48 54,578
149 Burundi 54,721 38 0.07 53,569
150 Seychelles 51,220 172 0.34 51,048
151 Gabon 49,051 307 0.63 48,674
152 Andorra 48,015 165 0.34 N/A N/A
153 Papua New Guinea 46,864 670 1.43 46,168
154 Curaçao 45,986 295 0.64 44,720
155 Aruba 44,224 292 0.66 42,438
156 Tanzania 43,223 846 1.96 N/A N/A
157 Mauritius 43,025 1,051 2.44 41,278
158 Mayotte 42,027 188 0.45 N/A N/A
159 Togo 39,569 290 0.73 39,277
160 Guinea 38,572 468 1.21 37,757
161 Bahamas 38,084 844 2.22 36,366
162 Isle Of Man 38,008 116 0.31 N/A N/A
163 Lesotho 36,138 723 2 25,980
164 Haiti 34,667 860 2.48 33,734
165 Faeroe Islands 34,658 28 0.08 N/A N/A
166 Mali 33,164 743 2.24 32,332
167 Cayman Islands 31,472 37 0.12 8,553
168 Saint Lucia 30,215 410 1.36 29,805
169 Benin 28,036 163 0.58 27,847
170 Somalia 27,334 1,361 4.98 13,182
171 Micronesia 26,547 65 0.24 N/A N/A
172 Macao 26,478 123 0.46 3,487
173 San Marino 26,185 128 0.49 26,011
174 Solomon Islands 25,954 199 0.77 N/A N/A
175 Congo 25,375 386 1.52 24,006
176 Timor-leste 23,460 138 0.59 23,102
177 Burkina Faso 22,109 400 1.81 21,596
178 Liechtenstein 21,573 94 0.44 N/A N/A
179 Gibraltar 20,550 113 0.55 N/A N/A
180 Grenada 19,693 238 1.21 19,358
181 Bermuda 18,860 165 0.87 18,685
182 South Sudan 18,819 147 0.78 18,115
183 Nicaragua 18,491 225 1.22 4,225
184 Tajikistan 17,786 125 0.7 17,264
185 Equatorial Guinea 17,229 183 1.06 16,907
186 Monaco 17,181 67 0.39 N/A N/A
187 Samoa 17,006 31 0.18 1,605
188 Tonga 16,950 13 0.08 15,638
189 Marshall Islands 16,138 17 0.11 16,121
190 Dominica 16,038 74 0.46 15,964
191 Djibouti 15,690 189 1.2 15,427
192 Car 15,440 113 0.73 15,200
193 Gambia 12,626 372 2.95 12,189
194 Saint Martin 12,324 63 0.51 N/A N/A
195 Vanuatu 12,019 14 0.12 11,976
196 Greenland 11,971 21 0.18 2,761
197 Yemen 11,945 2,159 18.07 9,124
198 Caribbean Hollandiya 11,682 38 0.33 10,476
199 Sint Maarten 11,051 92 0.83 10,905
200 Eritrea 10,189 103 1.01 10,086
201 Niger 9,931 312 3.14 8,890
202 St. Vincent Grenadines 9,674 124 1.28 9,493
203 Guinea-bissau 9,614 177 1.84 8,929
204 Comoros 9,109 161 1.77 8,939
205 Antigua And Barbuda 9,106 146 1.6 8,954
206 Liberia 8,090 295 3.65 7,783
207 Sierra Leone 7,779 126 1.62 N/A N/A
208 Chad 7,701 194 2.52 4,874
209 British Virgin Islands 7,392 64 0.87 N/A N/A
210 Cook Islands 7,203 2 0.03 7,150
211 Sao Tome And Principe 6,757 +5 80 1.18 6,672
212 Turks And Caicos 6,752 +3 40 0.59 6,709 +10
213 Saint Kitts And Nevis 6,607 48 0.73 6,559
214 Palau 6,290 10 0.16 6,276
215 St. Barth 5,507 6 0.11 N/A N/A
216 Nauru 5,393 1 0.02 5,347
217 Kiribati 5,085 24 0.47 2,703
218 Anguilla 3,904 12 0.31 N/A N/A
219 Wallis And Futuna 3,550 8 0.23 438
220 Saint Pierre Miquelon 3,452 2 0.06 2,449
221 Tuvalu 2,943 1 0.03 N/A N/A
222 Saint Helena 2,166 0 2
223 Falkland Islands 1,930 0 1,930
224 Montserrat 1,403 8 0.57 1,376
225 Niue 1,059 0 1,056
226 721 15 2.08 706
227 Diamond Princess 712 13 1.83 699
228 Tokelau 80 0
229 Vatican City 29 0 29
230 Western Sahara 10 1 10 9
231 Ms Zaandam 9 2 22.22 7

Koronavirus (COVID-19) nədir? Koronavirus haqqında məlumat:

COVID-19 koronavirusun yeni ştammıdır və ilk dəfə 2019-cu ildə Çində, Vuhan əyalətində insanlar arasında yayılması qeydə alınmışdır ki, bu günkü vəziyyətlə dünyanın 100-dən çox ölkəsində aşkar edilmiş, o cümlədən Gürcüstanda da yoluxmanın bir neçə halı qeydə alınmışdır. Səhiyyə ekspertlərinin narahatçılığına səbəb olan yeni virus haqqında informasiya qıtlığı və onun ağır xəstəliyə səbəb olması və pnevmoniyanı inkişaf etdirməsidir.

COVID-19 necə yayılır? Virus yayılır:

Hava-damcı yolları ilə – öskürəklə, asqırma ilə; Gözə, ağıza və buruna çirkli əllə toxunmaqla; Xəstələrlə sıx əlaqə ilə – toxunma, əl verməklə; Nadir hallarda fekaliyalarla əlaqə ilə. COVID-19 üçün səciyyəvi simtpomlar hansılardır?

COVID-19-un simptomları yüksək temperatur, öskürək və təngnəfəslikdir; hərçənd simptomsuz da davam edə bilər; Bəzi hallarda, daha ağır davam edə bilər və pnevmoniya yaxud da təngnəfəsliyi inkişaf etdirə bilər; Əldə olunan məlumatlara əsasən, COVID-19-a yoluxan xəstələr arasında simptomların aşkar edilməsi virusla ekspozisiyadan sonra 2-14 gün ərzində baş verir. COVID-19-a yoluxma riski altında kim ola bilər?

COVID-19-un yüksək yayıldığı arealda yaşayan və ya ora səyahət edən şəxslər; Hal-hazırda xəstəliyə yoluxmuş şəxslərlə yaxın təmasda olan şəxslər; Əldə olan məlumatlara əsasən, qocalar və xroniki xəstəlikləri olan (məs., diabet, ürək-qan-damar və respirativ xəstəlikləri və s.) şəxslər yüksək risk altındadırlar. Uşaqlar COVID-19 xəstəliyinə yoluxurlarmı?

Virusun yeni olduğuna görə, hələlik onun uşaqlar və ya hamilələr üçün nə dərəcədə təhlükəli olmasına dair kifayət qədər məlumat yoxdur. Mövcud məlumatlara əsasən, istənilən yaşda şəxslər virusa yoluxa bilərlər, amma uşaqlar arasında yayılma nisbətən aşağıdır. Uşaqlar arasında xəstəliyin fəsadları çox nadirdir, əksər hallarda qocalar və xroniki xəstəlikləri olan (məs., diabet, ürək-qan-damar və respirator xəstəliklər və s.) şəxslər arasında qeydə alınır.