Koronavirus - Dünya üzrə statistika (Canlı)
Ölkə | Cəmi yoluxan | Yeni yoluxan | Cəmi ölən | Yeni ölən | Ölüm faizi | Cəmi sağalan | Müaliəcədə | Kritik | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dünya üzrə | 101,240,686 | +419,351 | 2,177,679 | +12,095 | 2.15 | 73,157,287 | +319,931 | 25,905,720 | |
1 | ABŞ | 26,110,854 | +96,380 | 438,078 | +2,470 | 1.68 | 15,849,552 | +81,384 | 9,823,224 |
2 | India | 10,701,427 | +11,148 | 153,862 | +111 | 1.44 | 10,372,258 | +13,930 | 175,307 |
3 | Braziliya | 8,949,429 | +12,839 | 219,203 | +285 | 2.45 | 7,798,655 | 931,571 | |
4 | Russia | 3,774,672 | +17,741 | 71,076 | +594 | 1.88 | 3,202,483 | +27,922 | 501,113 |
5 | Uk | 3,715,054 | +25,308 | 101,887 | +1,725 | 2.74 | 1,673,936 | +11,452 | 1,939,231 |
6 | Fransa | 3,106,859 | +26,916 | 74,456 | +350 | 2.4 | 220,570 | +1,418 | 2,811,833 |
7 | İspaniya | 2,774,014 | +40,285 | 57,291 | +492 | 2.07 | N/A | N/A | N/A |
8 | İtaliya | 2,501,147 | +15,204 | 86,889 | +467 | 3.47 | 1,936,289 | +19,172 | 477,969 |
9 | Türkiyə | 2,449,839 | +7,489 | 25,476 | +132 | 1.04 | 2,331,314 | +8,803 | 93,049 |
10 | Almaniya | 2,172,250 | +8,182 | 54,944 | +554 | 2.53 | 1,866,000 | +22,000 | 251,306 |
11 | Colombia | 2,041,352 | 52,128 | 2.55 | 1,864,904 | 124,320 | |||
12 | Argentina | 1,885,210 | 47,253 | 2.51 | 1,674,555 | 163,402 | |||
13 | Mexico | 1,788,905 | +17,165 | 152,016 | +1,743 | 8.5 | 1,348,660 | +12,784 | 288,229 |
14 | Poland | 1,489,512 | +6,789 | 36,054 | +389 | 2.42 | 1,246,267 | +2,692 | 207,191 |
15 | İran | 1,392,314 | +6,608 | 57,651 | +91 | 4.14 | 1,183,463 | +6,096 | 151,200 |
16 | Ukraine | 1,200,883 | +3,776 | 22,202 | +145 | 1.85 | 980,085 | +14,250 | 198,596 |
17 | Peru | 1,107,239 | 40,107 | 3.62 | 1,022,736 | 44,396 | |||
18 | Indonesia | 1,024,298 | +11,948 | 28,855 | +387 | 2.82 | 831,330 | +10,974 | 164,113 |
19 | Hollandiya | 961,593 | +4,726 | 13,733 | +68 | 1.43 | N/A | N/A | N/A |
20 | Çexiya | 956,155 | +9,144 | 15,791 | +80 | 1.65 | 841,518 | +294 | 98,846 |
21 | Kanada | 760,020 | +2,998 | 19,505 | +102 | 2.57 | 682,211 | +4,143 | 58,304 |
22 | Romania | 718,612 | +3,174 | 18,015 | +77 | 2.51 | 662,400 | +3,805 | 38,197 |
23 | Chile | 709,888 | +3,388 | 18,040 | +17 | 2.54 | 666,799 | +4,339 | 25,049 |
24 | Belçika | 696,642 | +1,784 | 20,879 | +65 | 3 | 48,224 | +37 | 627,539 |
25 | Portuqaliya | 668,951 | +15,073 | 11,305 | +293 | 1.69 | 484,753 | +9,268 | 172,893 |
26 | İsrail | 620,698 | +7,120 | 4,574 | +62 | 0.74 | 541,339 | +6,665 | 74,785 |
27 | Iraq | 616,259 | +879 | 13,018 | +8 | 2.11 | 586,327 | +1,575 | 16,914 |
28 | İsveç | 560,472 | 11,425 | +34 | 2.04 | N/A | N/A | N/A | |
29 | Pakistan | 537,477 | +1,563 | 11,450 | +74 | 2.13 | 492,207 | +2,081 | 33,820 |
30 | Bangladesh | 533,444 | +528 | 8,072 | +17 | 1.51 | 477,935 | +509 | 47,437 |
31 | Philippines | 518,407 | +2,245 | 10,481 | +95 | 2.02 | 475,542 | +140 | 32,384 |
32 | İsveçrə | 517,705 | +2,222 | 9,259 | +55 | 1.79 | 317,600 | 190,846 | |
33 | Morocco | 468,383 | +890 | 8,207 | +20 | 1.75 | 446,181 | +1,358 | 13,995 |
34 | Avstriya | 408,781 | +1,641 | 7,564 | +49 | 1.85 | 386,351 | +1,425 | 14,866 |
35 | Serbia | 389,045 | +1,839 | 3,944 | +20 | 1.01 | 31,536 | 353,565 | |
36 | Yaponiya | 371,680 | +3,537 | 5,252 | +94 | 1.41 | 308,164 | +6,624 | 58,264 |
37 | Saudi Arabia | 367,023 | +216 | 6,363 | +4 | 1.73 | 358,545 | +205 | 2,115 |
38 | Hungary | 361,881 | +1,004 | 12,198 | +85 | 3.37 | 246,596 | +1,915 | 103,087 |
39 | Jordan | 323,111 | +870 | 4,262 | +14 | 1.32 | 311,080 | +1,075 | 7,769 |
40 | Panama | 313,834 | 5,137 | 1.64 | 263,495 | 45,202 | |||
41 | Lebanon | 289,660 | +3,906 | 2,553 | +76 | 0.88 | 170,067 | +1,318 | 117,040 |
42 | Uae | 285,147 | 805 | 0.28 | 259,194 | 25,148 | |||
43 | Nepal | 270,375 | +283 | 2,020 | +3 | 0.75 | 265,069 | +246 | 3,286 |
44 | Georgia | 255,564 | +742 | 3,108 | +12 | 1.22 | 245,527 | +1,081 | 6,929 |
45 | Ecuador | 242,146 | 14,668 | 6.06 | 204,071 | 23,407 | |||
46 | Slovakia | 241,392 | +2,775 | 4,361 | +101 | 1.81 | 202,148 | +4,957 | 34,883 |
47 | Belarus | 241,133 | +1,651 | 1,678 | +10 | 0.7 | 227,068 | +2,143 | 12,387 |
48 | Croatia | 230,359 | +857 | 4,913 | +31 | 2.13 | 222,396 | +286 | 3,050 |
49 | Azərbaycan | 229,584 | +226 | 3,105 | +5 | 1.35 | 221,717 | +601 | 4,762 |
50 | Bulgaria | 216,416 | 8,916 | 4.12 | 180,995 | 26,505 | |||
51 | Dominican Republic | 207,455 | +1,150 | 2,579 | +15 | 1.24 | 150,804 | +992 | 54,072 |
52 | Bolivia | 205,208 | +2,390 | 10,105 | +54 | 4.92 | 152,555 | +1,086 | 42,548 |
53 | Tunisia | 202,323 | +1,661 | 6,446 | +76 | 3.19 | 151,214 | +2,219 | 44,663 |
54 | Danimarka | 196,540 | +592 | 2,050 | +20 | 1.04 | 183,647 | +1,227 | 10,843 |
55 | Malayziya | 194,114 | +3,680 | 707 | +7 | 0.36 | 151,018 | +1,858 | 42,389 |
56 | Costa Rica | 191,345 | 2,567 | 1.34 | 149,808 | 38,970 | |||
57 | Ireland | 191,182 | +1,331 | 3,120 | +54 | 1.63 | 23,364 | 164,698 | |
58 | Kazakhstan | 181,117 | +1,397 | 2,476 | 1.37 | 163,156 | +1,398 | 15,485 | |
59 | Lithuania | 179,212 | +1,278 | 2,716 | +28 | 1.52 | 123,562 | +1,655 | 52,934 |
60 | Armenia | 166,427 | +195 | 3,056 | +4 | 1.84 | 156,053 | +649 | 7,318 |
61 | Egypt | 163,129 | 9,067 | 5.56 | 127,433 | 26,629 | |||
62 | Kuwait | 162,862 | +580 | 957 | 0.59 | 155,739 | +436 | 6,166 | |
63 | Slovenia | 161,662 | +1,850 | 3,425 | +19 | 2.12 | 140,353 | +2,081 | 17,884 |
64 | Moldova | 157,626 | +654 | 3,396 | +15 | 2.15 | 147,864 | +484 | 6,366 |
65 | Palestine | 156,996 | +603 | 1,808 | +5 | 1.15 | 146,934 | +655 | 8,254 |
66 | Guatemala | 155,459 | 5,486 | 3.53 | 140,308 | 9,665 | |||
67 | Greece | 154,083 | +857 | 5,724 | +32 | 3.71 | 142,168 | +556 | 6,191 |
68 | Qatar | 149,933 | +338 | 248 | 0.17 | 145,251 | +127 | 4,434 | |
69 | Honduras | 142,880 | +896 | 3,486 | +24 | 2.44 | 60,597 | +120 | 78,797 |
70 | Myanmar | 138,802 | +434 | 3,089 | +7 | 2.23 | 123,170 | +389 | 12,543 |
71 | Ethiopia | 135,045 | +476 | 2,083 | +8 | 1.54 | 121,594 | +846 | 11,368 |
72 | Oman | 133,574 | +167 | 1,525 | +1 | 1.14 | 126,486 | +77 | 5,563 |
73 | Paraguay | 129,394 | 2,651 | 2.05 | 104,570 | 22,173 | |||
74 | Venezuela | 124,525 | 1,159 | 0.93 | 116,785 | 6,581 | |||
75 | Nigeria | 124,299 | 1,522 | 1.22 | 99,276 | 23,501 | |||
76 | Bosnia And Herzegovina | 120,864 | +332 | 4,643 | +22 | 3.84 | 93,657 | +325 | 22,564 |
77 | Libya | 116,064 | +765 | 1,802 | +13 | 1.55 | 95,406 | +1,119 | 18,856 |
78 | Algeria | 106,097 | 2,871 | 2.71 | 72,336 | 30,890 | |||
79 | Bahrain | 100,689 | 370 | 0.37 | 97,006 | 3,313 | |||
80 | Kenya | 100,323 | +130 | 1,751 | +1 | 1.75 | 83,691 | +66 | 14,881 |
81 | North Macedonia | 91,555 | +394 | 2,821 | +9 | 3.08 | 80,008 | +387 | 8,726 |
82 | Çin | 89,272 | +75 | 4,636 | 5.19 | 82,774 | +98 | 1,862 | |
83 | Kyrgyzstan | 84,175 | +107 | 1,405 | +3 | 1.67 | 80,330 | +148 | 2,440 |
84 | Uzbekistan | 78,510 | +39 | 621 | 0.79 | 76,997 | +85 | 892 | |
85 | C.Koreya | 76,429 | +554 | 1,378 | +7 | 1.8 | 65,478 | +685 | 9,573 |
86 | Albania | 74,567 | +876 | 1,339 | +7 | 1.8 | 45,383 | +503 | 27,845 |
87 | Latvia | 63,027 | +1,103 | 1,138 | +12 | 1.81 | 51,123 | +1,228 | 10,766 |
88 | Ghana | 62,751 | +616 | 377 | +5 | 0.6 | 58,561 | +411 | 3,813 |
89 | Norveç | 61,809 | +215 | 556 | +6 | 0.9 | 53,299 | 7,954 | |
90 | Sri Lanka | 60,694 | +772 | 290 | +2 | 0.48 | 52,566 | +1,520 | 7,838 |
91 | Montenegro | 59,825 | +563 | 783 | +6 | 1.31 | 51,387 | +633 | 7,655 |
92 | Singapore | 59,391 | +25 | 29 | 0.05 | 59,104 | +18 | 258 | |
93 | Afghanistan | 54,891 | +37 | 2,397 | +8 | 4.37 | 47,549 | +90 | 4,945 |
94 | El Salvador | 53,989 | +251 | 1,589 | +6 | 2.94 | 47,643 | +334 | 4,757 |
95 | Luxembourg | 50,089 | +237 | 571 | +1 | 1.14 | 47,302 | +155 | 2,216 |
96 | Zambia | 48,911 | +1,289 | 688 | +16 | 1.41 | 41,282 | +920 | 6,941 |
97 | Finland | 43,616 | +496 | 660 | +5 | 1.51 | 31,000 | 11,956 | |
98 | Estonia | 41,966 | +636 | 398 | +6 | 0.95 | 31,695 | +656 | 9,873 |
99 | Uganda | 39,314 | +53 | 318 | 0.81 | 14,114 | +63 | 24,882 | |
100 | Uruguay | 38,680 | 401 | 1.04 | 30,861 | 7,418 | |||
101 | Mozambique | 34,926 | +871 | 336 | +7 | 0.96 | 22,494 | +1,151 | 12,096 |
102 | Namibia | 33,265 | +308 | 332 | +4 | 1 | 31,210 | +778 | 1,723 |
103 | Zimbabwe | 32,304 | +300 | 1,122 | +19 | 3.47 | 23,687 | +274 | 7,495 |
104 | Cyprus | 30,252 | 190 | 0.63 | 2,057 | 28,005 | |||
105 | Cameroon | 29,617 | 462 | 1.56 | 28,045 | 1,110 | |||
106 | Avstraliya | 28,785 | +5 | 909 | 3.16 | 26,019 | +16 | 1,857 | |
107 | Ivory Coast | 27,455 | +218 | 151 | +4 | 0.55 | 25,388 | +192 | 1,916 |
108 | Sudan | 26,596 | 1,750 | 6.58 | 20,680 | 4,166 | |||
109 | Senegal | 25,407 | +280 | 601 | +9 | 2.37 | 21,125 | +255 | 3,681 |
110 | Cuba | 23,439 | +825 | 204 | +4 | 0.87 | 18,325 | +622 | 4,910 |
111 | Drc | 22,048 | 661 | 3 | 14,968 | 6,419 | |||
112 | Malawi | 21,660 | +830 | 555 | +15 | 2.56 | 7,249 | +244 | 13,856 |
113 | Botswana | 20,658 | 124 | 0.6 | 16,794 | 3,740 | |||
114 | Angola | 19,553 | 462 | 2.36 | 17,388 | 1,703 | |||
115 | Madagascar | 18,743 | 279 | 1.49 | 17,930 | 534 | |||
116 | French Polynesia | 17,961 | 131 | 0.73 | 4,842 | 12,988 | |||
117 | Malta | 17,192 | +193 | 258 | +3 | 1.5 | 14,252 | +148 | 2,682 |
118 | Mauritania | 16,460 | 418 | 2.54 | 15,391 | 651 | |||
119 | French Guiana | 15,857 | +78 | 76 | 0.48 | 9,995 | 5,786 | ||
120 | Thailand | 15,465 | +819 | 76 | +1 | 0.49 | 11,054 | +162 | 4,335 |
121 | Maldives | 15,390 | +143 | 51 | 0.33 | 13,966 | +50 | 1,373 | |
122 | Jamaica | 15,241 | +88 | 342 | +3 | 2.24 | 11,942 | +31 | 2,957 |
123 | Eswatini | 15,051 | +221 | 522 | +5 | 3.47 | 9,700 | +158 | 4,829 |
124 | Guinea | 14,417 | +38 | 82 | 0.57 | 13,869 | +71 | 466 | |
125 | Rwanda | 13,885 | 181 | 1.3 | 8,861 | 4,843 | |||
126 | Syria | 13,762 | 895 | 6.5 | 7,185 | 5,682 | |||
127 | Cabo Verde | 13,619 | 129 | 0.95 | 12,841 | 649 | |||
128 | Tajikistan | 13,308 | 90 | 0.68 | 13,218 | 0 | |||
129 | Belize | 11,788 | 293 | 2.49 | 11,187 | 308 | |||
130 | Haiti | 11,331 | 243 | 2.14 | 9,010 | 2,078 | |||
131 | Gabon | 10,411 | 67 | 0.64 | 10,013 | 331 | |||
132 | Hong Kong | 10,283 | +60 | 175 | +2 | 1.7 | 9,162 | +61 | 946 |
133 | Burkina Faso | 10,157 | 118 | 1.16 | 8,472 | 1,567 | |||
134 | Réunion | 9,843 | 45 | 0.46 | 9,261 | 537 | |||
135 | Andorra | 9,716 | +78 | 98 | +1 | 1.01 | 8,851 | +77 | 767 |
136 | Guadeloupe | 9,097 | 154 | 1.69 | 2,242 | 6,701 | |||
137 | Suriname | 8,174 | 150 | 1.84 | 7,377 | 647 | |||
138 | Bahamas | 8,161 | +21 | 175 | 2.14 | 6,754 | +8 | 1,232 | |
139 | Lesotho | 8,047 | 146 | 1.81 | 2,398 | 5,503 | |||
140 | Mali | 8,006 | 327 | 4.08 | 5,731 | 1,948 | |||
141 | Congo | 7,887 | 117 | 1.48 | 5,846 | 1,924 | |||
142 | Mayotte | 7,884 | +294 | 60 | +1 | 0.76 | 2,964 | 4,860 | |
143 | Trinidad And Tobago | 7,496 | 134 | 1.79 | 7,058 | 304 | |||
144 | Guyana | 7,346 | 172 | 2.34 | 6,455 | 719 | |||
145 | Aruba | 6,768 | 57 | 0.84 | 6,349 | 362 | |||
146 | Martinique | 6,402 | 45 | 0.7 | 98 | 6,259 | |||
147 | Nicaragua | 6,253 | 169 | 2.7 | 4,225 | 1,859 | |||
148 | Iceland | 6,000 | +8 | 29 | 0.48 | 5,915 | +11 | 56 | |
149 | Djibouti | 5,923 | 62 | 1.05 | 5,841 | 20 | |||
150 | Equatorial Guinea | 5,492 | +38 | 86 | 1.57 | 5,268 | +49 | 138 | |
151 | Car | 4,980 | 63 | 1.27 | 4,885 | 32 | |||
152 | Somalia | 4,754 | 130 | 2.73 | 3,666 | 958 | |||
153 | Togo | 4,682 | 76 | 1.62 | 4,005 | 601 | |||
154 | Curaçao | 4,558 | 20 | 0.44 | 4,442 | 96 | |||
155 | Niger | 4,407 | 153 | 3.47 | 3,544 | 710 | |||
156 | Gibraltar | 4,057 | +33 | 70 | +1 | 1.73 | 3,462 | +61 | 525 |
157 | Gambia | 4,012 | 128 | 3.19 | 3,753 | 131 | |||
158 | South Sudan | 3,788 | 64 | 1.69 | 3,542 | 182 | |||
159 | Benin | 3,643 | 48 | 1.32 | 3,317 | 278 | |||
160 | Channel Islands | 3,525 | +26 | 79 | 2.24 | 3,227 | 219 | ||
161 | Chad | 3,269 | +44 | 117 | +1 | 3.58 | 2,335 | +19 | 817 |
162 | Sierra Leone | 3,194 | 77 | 2.41 | 2,232 | 885 | |||
163 | San Marino | 2,915 | 65 | 2.23 | 2,660 | 190 | |||
164 | Guinea-bissau | 2,532 | 45 | 1.78 | 2,421 | 66 | |||
165 | Comoros | 2,492 | +67 | 81 | +4 | 3.25 | 1,496 | +55 | 915 |
166 | Liechtenstein | 2,458 | +3 | 52 | 2.12 | 2,328 | +6 | 78 | |
167 | New Zealand | 2,295 | +5 | 25 | 1.09 | 2,201 | +1 | 69 | |
168 | Yemen | 2,119 | 615 | 29.02 | 1,426 | +2 | 78 | ||
169 | Eritrea | 2,085 | +115 | 7 | 0.34 | 1,549 | +19 | 529 | |
170 | Liberia | 1,936 | +4 | 84 | 4.34 | 1,757 | +24 | 95 | |
171 | Sint Maarten | 1,767 | 27 | 1.53 | 1,611 | 129 | |||
172 | Mongolia | 1,667 | +11 | 2 | 0.12 | 1,236 | +25 | 429 | |
173 | Vietnam | 1,551 | 35 | 2.26 | 1,430 | 86 | |||
174 | Burundi | 1,542 | +61 | 2 | 0.13 | 773 | 767 | ||
175 | Barbados | 1,427 | 10 | 0.7 | 1,057 | 360 | |||
176 | Monaco | 1,413 | +14 | 10 | +1 | 0.71 | 1,180 | +20 | 223 |
177 | Turks And Caicos | 1,312 | 8 | 0.61 | 1,020 | 284 | |||
178 | Sao Tome And Principe | 1,221 | +11 | 17 | 1.39 | 1,007 | +2 | 197 | |
179 | Saint Martin | 1,146 | 12 | 1.05 | 1,006 | 128 | |||
180 | Seychelles | 1,116 | 3 | 0.27 | 754 | 359 | |||
181 | Saint Lucia | 969 | +48 | 13 | 1.34 | 493 | +23 | 463 | |
182 | Taiwan | 893 | +3 | 7 | 0.78 | 803 | +6 | 83 | |
183 | Bhutan | 856 | 1 | 0.12 | 764 | +9 | 91 | ||
184 | Papua New Guinea | 851 | +1 | 9 | 1.06 | 812 | 30 | ||
185 | St. Vincent Grenadines | 798 | +35 | 2 | 0.25 | 165 | +12 | 631 | |
186 | 721 | 15 | 2.08 | 706 | 0 | ||||
187 | Diamond Princess | 712 | 13 | 1.83 | 699 | 0 | |||
188 | Bermuda | 688 | 12 | 1.74 | 646 | 30 | |||
189 | Faeroe Islands | 654 | 1 | 0.15 | 645 | 8 | |||
190 | Mauritius | 568 | 10 | 1.76 | 525 | 33 | |||
191 | Tanzania | 509 | 21 | 4.13 | 183 | 305 | |||
192 | Cambodia | 460 | 0 | 412 | 48 | ||||
193 | Isle Of Man | 432 | 25 | 5.79 | 377 | +13 | 30 | ||
194 | Cayman Islands | 384 | +1 | 2 | 0.52 | 356 | +10 | 26 | |
195 | Caribbean Hollandiya | 360 | 3 | 0.83 | 244 | 113 | |||
196 | St. Barth | 300 | 1 | 0.33 | 204 | 95 | |||
197 | Antigua And Barbuda | 201 | 6 | 2.99 | 170 | 25 | |||
198 | Brunei | 176 | 3 | 1.7 | 169 | 4 | |||
199 | Grenada | 148 | 1 | 0.68 | 135 | 12 | |||
200 | British Virgin Islands | 114 | 1 | 0.88 | 95 | 18 | |||
201 | Dominica | 113 | 0 | 105 | 8 | ||||
202 | Timor-leste | 67 | 0 | 50 | 17 | ||||
203 | Fiji | 55 | 2 | 3.64 | 53 | 0 | |||
204 | Macao | 47 | 0 | 46 | 1 | ||||
205 | Laos | 44 | 0 | 41 | 3 | ||||
206 | New Caledonia | 44 | 0 | 43 | 1 | ||||
207 | Falkland Islands | 41 | 0 | 34 | 7 | ||||
208 | Saint Kitts And Nevis | 37 | 0 | 35 | 2 | ||||
209 | Greenland | 30 | 0 | 30 | 0 | ||||
210 | Vatican City | 27 | 0 | 15 | 12 | ||||
211 | Saint Pierre Miquelon | 23 | 0 | 16 | 7 | ||||
212 | Solomon Islands | 17 | 0 | 10 | 7 | ||||
213 | Anguilla | 16 | 0 | 15 | 1 | ||||
214 | Montserrat | 13 | 1 | 7.69 | 12 | 0 | |||
215 | Western Sahara | 10 | 1 | 10 | 8 | 1 | |||
216 | Ms Zaandam | 9 | 2 | 22.22 | 7 | 0 | |||
217 | Wallis And Futuna | 5 | 0 | 4 | 1 | ||||
218 | Marshall Islands | 4 | 0 | 4 | 0 | ||||
219 | Samoa | 2 | 0 | 2 | 0 | ||||
220 | Micronesia | 1 | 0 | 1 | |||||
221 | Vanuatu | 1 | 0 | 1 | 0 |
Koronavirus (COVID-19) nədir? Koronavirus haqqında məlumat:
COVID-19 koronavirusun yeni ştammıdır və ilk dəfə 2019-cu ildə Çində, Vuhan əyalətində insanlar arasında yayılması qeydə alınmışdır ki, bu günkü vəziyyətlə dünyanın 100-dən çox ölkəsində aşkar edilmiş, o cümlədən Gürcüstanda da yoluxmanın bir neçə halı qeydə alınmışdır. Səhiyyə ekspertlərinin narahatçılığına səbəb olan yeni virus haqqında informasiya qıtlığı və onun ağır xəstəliyə səbəb olması və pnevmoniyanı inkişaf etdirməsidir.
COVID-19 necə yayılır? Virus yayılır:
Hava-damcı yolları ilə – öskürəklə, asqırma ilə; Gözə, ağıza və buruna çirkli əllə toxunmaqla; Xəstələrlə sıx əlaqə ilə – toxunma, əl verməklə; Nadir hallarda fekaliyalarla əlaqə ilə. COVID-19 üçün səciyyəvi simtpomlar hansılardır?
COVID-19-un simptomları yüksək temperatur, öskürək və təngnəfəslikdir; hərçənd simptomsuz da davam edə bilər; Bəzi hallarda, daha ağır davam edə bilər və pnevmoniya yaxud da təngnəfəsliyi inkişaf etdirə bilər; Əldə olunan məlumatlara əsasən, COVID-19-a yoluxan xəstələr arasında simptomların aşkar edilməsi virusla ekspozisiyadan sonra 2-14 gün ərzində baş verir. COVID-19-a yoluxma riski altında kim ola bilər?
COVID-19-un yüksək yayıldığı arealda yaşayan və ya ora səyahət edən şəxslər; Hal-hazırda xəstəliyə yoluxmuş şəxslərlə yaxın təmasda olan şəxslər; Əldə olan məlumatlara əsasən, qocalar və xroniki xəstəlikləri olan (məs., diabet, ürək-qan-damar və respirativ xəstəlikləri və s.) şəxslər yüksək risk altındadırlar. Uşaqlar COVID-19 xəstəliyinə yoluxurlarmı?
Virusun yeni olduğuna görə, hələlik onun uşaqlar və ya hamilələr üçün nə dərəcədə təhlükəli olmasına dair kifayət qədər məlumat yoxdur. Mövcud məlumatlara əsasən, istənilən yaşda şəxslər virusa yoluxa bilərlər, amma uşaqlar arasında yayılma nisbətən aşağıdır. Uşaqlar arasında xəstəliyin fəsadları çox nadirdir, əksər hallarda qocalar və xroniki xəstəlikləri olan (məs., diabet, ürək-qan-damar və respirator xəstəliklər və s.) şəxslər arasında qeydə alınır.


Sənətə öz gücümlə gəlmişəm, bəziləri kimi başqa yollardan keçməmişəm -
aktrisa Arzu Abdulova ilə MÜSAHİBƏ

"Təsəvvür edə bilirsinizmi insan ac qaldığına görə ölür"
- Volterə azərbaycanlı redaktorun CAVABLARI

“Jurnalist sorğusuna diqqətlə yanaşmaq, operativ reaksiya vermək lazımdır”
- Qulu Xəlilovla MÜSAHİBƏ / Fotolar

"Üstündən 5 il keçir və həyatımın ən böyük zərbəsi elə odur"
- Azərbaycanlı müğənnidən FLAŞ açıqlamalar / MÜSAHİBƏ

"Arzum 2024-cü ildə keçiriləcək Olimpiya çempionatında qalib olmaqdır"
- 14 yaşlı Amin Quliyevlə MÜSAHİBƏ / FOTOLARSon xəbərlər »

Tehran Mənsimov Şuşa döyüşlərinin DETALLARINI AÇDI -

Rayonlarda müasir peşə təhsil mərkəzləri açılacaq

Kameraya girən jurnalist NƏLƏRİ GÖRDÜ - Şuşa türməsindən kadrlar /

Ərdoğanla İlon Maskın telefon danışığı olub

Yanvarın 28-nə USD/AZN rəsmi məzənnəsi

Milli Məclisin yaz sessiyasının ilk iclasının gündəliyi -

Rusiya uçuşları dayandırdı -

Hökməli qəsəbəsində fərdi yaşayış evində yanğın olub

Gəmidə öldürülən Fərman İsmayılov dəfn olundu -
