Valyuta
Valyuta məzənnəsini Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 21.11.2024 tarixinə olan məzənnəsinə əsasən təqdim edirik.
Valyuta konverteri
Valyuta | Kod | Dəyər | |
---|---|---|---|
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 AZN | |
1 Avro | EUR | 1.7919 AZN | |
1 Rusiya rublu | RUB | 1.7 AZN | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.0493 AZN | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.1477 AZN | |
100 İran rialı | IRR | 0.0385 AZN | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 AZN | |
1 Argentina pesosu | ARS | AZN | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1002 AZN | |
1 Braziliya rialı | BRL | AZN | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.5104 AZN | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2075 AZN | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.9154 AZN | |
100 Çili pesosu | CLP | AZN | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2349 AZN | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0709 AZN | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2402 AZN | |
1 Misir funtu | EGP | AZN | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6236 AZN | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.2184 AZN | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | AZN | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4538 AZN | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0201 AZN | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.0992 AZN | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0197 AZN | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1221 AZN | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5273 AZN | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.3423 AZN | |
100 Livan funtu | LBP | AZN | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0941 AZN | |
1 Meksika pesosu | MXN | AZN | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | AZN | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1535 AZN | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 0.9963 AZN | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4153 AZN | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4528 AZN | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2348 AZN | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.155 AZN | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2666 AZN | |
1 Tacik somonisi | TJS | AZN | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 AZN | |
1 Tayvan dolları | TWD | AZN | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.0411 AZN | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0133 AZN | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | AZN |
Valyuta diaqramı:
VALYUTA XƏBƏRLƏRİ
Son xəbərlər »
"LeBron etdi, bəs Ronaldo?" -
21 Noyabr 2024
23:11
Sahibə Qafarova MDB Parlamentlərarası Assambleyasının Şura iclasında çıxış etdi
21 Noyabr 2024
23:09
Haaland təklifə razılıq verdi -
21 Noyabr 2024
22:43
Müharibə qlobal xarakter alıb -
21 Noyabr 2024
22:15
YAP Sədrinin müavini ICAPP Daimi Komitəsinin 42-ci iclasında iştirak etdi
21 Noyabr 2024
21:45
Ardanın rəqibi gedir -
21 Noyabr 2024
21:42
Rusiya Ukraynaya tarixdə ilkə imza ataraq cavab verdi
21 Noyabr 2024
21:27
COP29 çərçivəsində “City for People in Baku” tədbiri keçirildi
21 Noyabr 2024
21:17
“Qarabağ”da ciddi itki -
21 Noyabr 2024
21:05
Bu müəllimlərin maaşı artırıldı -
21 Noyabr 2024
20:49