Valyuta
Valyuta məzənnəsini Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bankının 01.06.2023 tarixinə olan məzənnəsinə əsasən təqdim edirik.
Valyuta konverteri
Valyuta | Kod | Dəyər | |
---|---|---|---|
1 ABŞ dolları | USD | 1.7 AZN | |
1 Avro | EUR | 1.8182 AZN | |
1 Rusiya rublu | RUB | 0.021 AZN | |
1 Türk lirəsi | TRY | 0.0825 AZN | |
1 İngilis funt sterlinqi | GBP | 2.106 AZN | |
100 İran rialı | IRR | 0.004 AZN | |
1 BƏƏ dirhəmi | AED | 0.4628 AZN | |
1 Argentina pesosu | ARS | 0.0071 AZN | |
1 Avstraliya dolları | AUD | 1.1037 AZN | |
1 Braziliya rialı | BRL | 0.3375 AZN | |
1 Belarus rublu | BYN | 0.6735 AZN | |
1 Kanada dolları | CAD | 1.2461 AZN | |
1 İsveçrə frankı | CHF | 1.8714 AZN | |
100 Çili pesosu | CLP | 0.2112 AZN | |
1 Çin yuanı | CNY | 0.2393 AZN | |
1 Çexiya kronu | CZK | 0.0767 AZN | |
1 Danimarka kronu | DKK | 0.2441 AZN | |
1 Misir funtu | EGP | 0.055 AZN | |
1 Gürcü larisi | GEL | 0.6551 AZN | |
1 Honq Konq dolları | HKD | 0.217 AZN | |
100 İndoneziya rupiası | IDR | 0.0113 AZN | |
1 İsrail şekeli | ILS | 0.4574 AZN | |
1 Hindistan rupisi | INR | 0.0206 AZN | |
100 Yapon yeni | JPY | 1.2165 AZN | |
1 Qırğız somu | KGS | 0.0194 AZN | |
100 Cənubi Korea vonu | KRW | 0.1285 AZN | |
1 Küveyt dinarı | KWD | 5.5276 AZN | |
1 Qazaxıstan tengəsi | KZT | 0.0038 AZN | |
100 Livan funtu | LBP | 0.0113 AZN | |
1 Moldova leyi | MDL | 0.0957 AZN | |
1 Meksika pesosu | MXN | 0.0961 AZN | |
1 Malayziya rinqqiti | MYR | 0.3682 AZN | |
1 Norveç kronu | NOK | 0.1512 AZN | |
1 Yeni Zelandiya dolları | NZD | 1.0196 AZN | |
1 Polşa zlotası | PLN | 0.4001 AZN | |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | SAR | 0.4533 AZN | |
1 SDR (BVF-nun xüsusi borcalma hüquqları) | SDR | 2.2625 AZN | |
1 İsveç kronu | SEK | 0.1557 AZN | |
1 Sinqapur dolları | SGD | 1.2555 AZN | |
1 Tacik somonisi | TJS | 0.1561 AZN | |
1 Yeni türkmən manatı | TMT | 0.4857 AZN | |
1 Tayvan dolları | TWD | 0.0553 AZN | |
1 Ukrayna qrivnası | UAH | 0.046 AZN | |
100 Özbək somu | UZS | 0.0149 AZN | |
1 Cənubi Afrika randı | ZAR | 0.086 AZN |
Valyuta diaqramı:
VALYUTA XƏBƏRLƏRİ


Sənətə öz gücümlə gəlmişəm, bəziləri kimi başqa yollardan keçməmişəm -
aktrisa Arzu Abdulova ilə MÜSAHİBƏ

“Jurnalist sorğusuna diqqətlə yanaşmaq, operativ reaksiya vermək lazımdır”
- Qulu Xəlilovla MÜSAHİBƏ / Fotolar

"Üstündən 5 il keçir və həyatımın ən böyük zərbəsi elə odur"
- Azərbaycanlı müğənnidən FLAŞ açıqlamalar / MÜSAHİBƏSon xəbərlər »

Gündə bir alma yemək yaddaş itkisini dayandırır
01 İyun 2023
04:02

Milli Məclisin yaz sessiyası
01 İyun 2023
00:45

Brilliant Dadaşova və həyat yoldaşı üçün özəl gün -
31 May 2023
23:52

Tovuzda kürəkən uşağın 40 günündə iki qaynını yaraladı -
31 May 2023
23:12

Göyçay xəstəxanası gücləndirilmiş iş rejiminə keçdi
31 May 2023
22:59

ABŞ Ukraynaya yeni silahlar verəcək
31 May 2023
22:37

İyun ayında bürcləri nə gözləyir? -
31 May 2023
22:31

YAP Sədrinin müavini ÇKP-nin Uhan şəhər komitəsinin katibi ilə görüşüb -
31 May 2023
22:16

"Dedi, ana, biz çıxdıq" -
31 May 2023
22:01

YAP nümayəndə heyəti rəsmi ziyafətdə iştirak edib -
31 May 2023
21:24