Dərman qiymətləri
# | Adı | Forması | Qiyməti | |
---|---|---|---|---|
161 | VİFEND (200 mq) | 271,61 AZN | ||
162 | MASTODİNON (Damcı) | Flakon 100 ml | 29.11.2016 AZN | |
163 | MASTODİNON (Damcı) | Flakon 50 ml | 29.11.2016 AZN | |
164 | MASTODİNON () | Tablet | 13,72 AZN | |
165 | EREVİT 300 (300 mq/ml) | İnyeksiya üçün mԥhlul | 3,88 AZN | |
166 | ALFA-TOKOFEROL ASETAT (VİTAMİN (300 mq/ml) | Mԥhlul | 2,88 AZN | |
167 | ALFA-TOKOFEROL ASETAT (VİTAMİN (100 mq/ml) | Mԥhlul | 1,80 AZN | |
168 | EVİNOL (400 IU) | Kapsul | 12,98 AZN | |
169 | BRİLLİANT YAŞILI-RNP (20 mq/ml) | Mԥhlul | 4,64 AZN | |
170 | BRİLLİANT YAŞILI-RNP (20 mq/ml) | Mԥhlul | 2,33 AZN | |
171 | BRİLLİANT YAŞILI-RNP (20 mq/ml) | Mԥhlul | 1,16 AZN | |
172 | BRİLLİANT YAŞILI-RNP (20 mq/ml) | Mԥhlul | 1,16 AZN | |
173 | BRİLLİANT YAŞILI-RNP (20 mq/ml) | Mԥhlul | 0,66 AZN | |
174 | BRİLLİANT YAŞILI-RNP (10 mq/ml) | Mԥhlul | 3,82 AZN | |
175 | BRİLLİANT YAŞILI-RNP (10 mq/ml) | Mԥhlul | 1,91 AZN | |
176 | BRİLLİANT YAŞILI-RNP (10 mq/ml) | Mԥhlul | 0,95 AZN | |
177 | VAZELİN (30 q) | Mԥlhԥm | 0,68 AZN | |
178 | VAZELİN (25 q) | Mԥlhԥm | 0,80 AZN | |
179 | OKAVAKS (2000 PFU/ml) | 135,32 AZN | ||
180 | VAZELİN YAĞI (30 ml) | Mԥhlul | 0,54 AZN |
Qeyd: Dövlət qeydiyyatına alınmış "Dərman vasitələrinin qiymət axtarış sistemi" Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının rəsmi internet saytına istinadən hazırlanmışdır.
Son xəbərlər »

Aprelin 5, 6 və 7-si ilə bağlı
01 Aprel 2025
15:52

"Fənərbaxça" və "Qalatasaray"ın istədiyi Levandovski qərarını verdi
01 Aprel 2025
15:45

13 yaşlı qızdan uşağı olan şəxs
01 Aprel 2025
15:40

Nigar Fərhadla bağlı qərar verildi
01 Aprel 2025
15:33

Hikmət Hacıyev İran Prezidentinin müşaviri ilə görüşdü
01 Aprel 2025
15:22

Müəllimlərə “hinduşkabaş” deyən direktor işdən çıxarıldı
01 Aprel 2025
15:18

Tanınmış cərrah qəfil vəfat etdi -
01 Aprel 2025
15:08

Bayram tətili günlərində 36 nəfər zəhərləndi
01 Aprel 2025
14:49

Ronaldo "Real"a qayıda bilər
01 Aprel 2025
14:23

Babək Rzayev həbsdən
01 Aprel 2025
14:11