Dərman qiymətləri
# | Adı | Forması | Qiyməti | |
---|---|---|---|---|
3881 | SEMİLAKT ((20 + 100) mq) | Tablet | 11,22 AZN | |
3882 | FUTARON (10 mq/q) | Damcı | 6,12 AZN | |
3883 | NADİKLOKS (20 mq/q) | Mԥlhԥm | 4,61 AZN | |
3884 | QABAQAMMA (100 mq) | Kapsul | 3,68 AZN | |
3885 | APO-GABAPENTİN (100 mq) | Kapsul | 8,39 AZN | |
3886 | QABAQAMMA (100 mq) | Kapsul | 9,23 AZN | |
3887 | APO-GABAPENTİN (100 mq) | Kapsul | 12,31 AZN | |
3888 | QABAQAMMA (100 mq) | Kapsul | 17,75 AZN | |
3889 | QABAQAMMA (300 mq) | Kapsul | 7,72 AZN | |
3890 | APO-GABAPENTİN (300 mq) | Kapsul | 11,74 AZN | |
3891 | QABAQAMMA (300 mq) | Kapsul | 19,79 AZN | |
3892 | ROTALEPTİN (300 mq) | Kapsul | 18,84 AZN | |
3893 | APO-GABAPENTİN (300 mq) | Kapsul | 23,50 AZN | |
3894 | PMS QABAPENTIN (300 mq) | Kapsul | 36,90 AZN | |
3895 | PMS QABAPENTIN (300 mq) | Kapsul | 23,50 AZN | |
3896 | QABAQAMMA (300 mq) | Kapsul | 37,68 AZN | |
3897 | APO-GABAPENTİN (400 mq) | Kapsul | 20,00 AZN | |
3898 | APO-GABAPENTİN (400 mq) | Kapsul | 34,14 AZN | |
3899 | QADOVİST (1 mmol/ml) | İnyeksiya üçün mԥhlul | 522,83 AZN | |
3900 | QADOVİST (1 mmol/ml) | İnyeksiya üçün mԥhlul | 822,69 AZN |
Qeyd: Dövlət qeydiyyatına alınmış "Dərman vasitələrinin qiymət axtarış sistemi" Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının rəsmi internet saytına istinadən hazırlanmışdır.
Son xəbərlər »
HƏMAS dünyaya çağırış etdi
28 Noyabr 2024
22:47
Ançelotti Ardaya qəzəbləndi -
28 Noyabr 2024
22:34
Almaniya Rusiyanın Berlindəki səfirini XİN-ə çağırdı
28 Noyabr 2024
22:27
Əsgərin ölümü ilə bağlı baş leytenant həbs edildi
28 Noyabr 2024
22:17
"Fənərbaxça" Sadio Manedən
28 Noyabr 2024
22:11
"Qarabağ" - "Lion" oyununda hesab açıldı -
28 Noyabr 2024
22:01
"Livan kimi Qəzzədə də atəşkəs olmalıdır" -
28 Noyabr 2024
21:57
Sahildə qeyri-adi obyekt tapıldı -
28 Noyabr 2024
21:44
Prezident və ailəsinin Nəbatat Bağında gəzintisi -
28 Noyabr 2024
21:43
"Mercedes" şarj problemini "günəş boyası" ilə həll edir -
28 Noyabr 2024
21:29