Dərman qiymətləri
# | Adı | Forması | Qiyməti | |
---|---|---|---|---|
18561 | VARFARİN NİKOMED (2,5 mq) | Tablet | 23,11 AZN | |
18562 | VARFARİN NİKOMED (2,5 mq) | Tablet | 23,11 AZN | |
18563 | VARFAREKS (3 mq) | Tablet | 3,18 AZN | |
18564 | VARFAREKS (5 mq) | Tablet | 3,68 AZN | |
18565 | KSİMELİN (1 mq/ml) | Sprey | 4.75 AZN | |
18566 | SNUP (1 mq/ml) | Sprey | 5.17 AZN | |
18567 | RİNORUS (1 mq/ml) | Sprey | 4.07 AZN | |
18568 | ZOKARDİS (7,5 mq) | Tablet | 7,19 AZN | |
18569 | ZOKARDİS (30 mq) | Tablet | 15,60 AZN | |
18570 | ADEKVAN (7,5 mq) | Tablet | 3.54 AZN | |
18571 | SOMNOL (7,5 mq) | Tablet | 3,92 AZN | |
18572 | SONOVAN (7,5 mq) | Tablet | 3,92 AZN | |
18573 | ZOPİKON (7,5 mq) | Tablet | 3,53 AZN | |
18574 | İMOVAN (7,5 mq) | Tablet | 8.86 AZN | |
18575 | ADEKVAN (7,5 mq) | Tablet | 6.05 AZN | |
18576 | SOMNOL (7,5 mq) | Tablet | 6,70 AZN | |
18577 | ZOPİKON (7,5 mq) | Tablet | 4,32 AZN | |
18578 | SOMNOL (7,5 mq) | Tablet | 10,01 AZN |
Qeyd: Dövlət qeydiyyatına alınmış "Dərman vasitələrinin qiymət axtarış sistemi" Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının rəsmi internet saytına istinadən hazırlanmışdır.
Son xəbərlər »
Hər gün süd içmək qadınlarda bu xəstəliyə səbəb olur
25 Noyabr 2024
04:01
Şirvanda avtomobil dörd piyadanı vurdu
25 Noyabr 2024
00:32
Yeni "Əhməd" hadisəsi yaşandı -
25 Noyabr 2024
00:14
Bu gün Kəlbəcər Şəhəri Günüdür
25 Noyabr 2024
00:09
“Liverpul” qələbə qazandı, “Mançester Yunayted” xal itirdi
25 Noyabr 2024
00:01
Tiflisdə müxalifət aksiya keçirir -
24 Noyabr 2024
23:54
Faciəvi şəkildə ölən Süleymanın
24 Noyabr 2024
23:32
Yaxın günlərdə çətinliklə üzləşəcək
24 Noyabr 2024
23:17
“Beşiktaş” doğma meydanda
24 Noyabr 2024
23:04
Bu qan qrupundan olanlar
24 Noyabr 2024
22:31