Dərman qiymətləri
# | Adı | Forması | Qiyməti | |
---|---|---|---|---|
18481 | FOSTİPUR HP (150 IU) | İnyeksiya məhlulu üçün toz | 70.51 AZN | |
18482 | URSOLİZİN (150 mq) | Kapsul | 9,88 AZN | |
18483 | URSOBİLL (250 mq) | Kapsul | 18,36 AZN | |
18484 | URSOXOL (250 mq) | Tablet | 18.38 AZN | |
18485 | SAFRA (250 mq) | Kapsul | 32.93 AZN | |
18486 | SANOBİL (250 mq) | Kapsul | 23.52 AZN | |
18487 | URSODİOL (250 mq) | Kapsul | 32.93 AZN | |
18488 | URSODİOL (250 mq) | Kapsul | 52.84 AZN | |
18489 | URSOXOL (250 mq) | Tablet | 64.56 AZN | |
18490 | SERTOXOL (300 mq) | Kapsul | 11.62 AZN | |
18491 | URSOLİZİN (300 mq) | Kapsul | 11,62 AZN | |
18492 | AZALAVİR (500 mq) | Tablet | 14,95 AZN | |
18493 | VALTREKS (500 mq) | Tablet | 23,22 AZN | |
18494 | VALTREKS (500 mq) | Tablet | 20.99 AZN | |
18495 | PROLOVİR (500 mq) | Tablet | 18,62 AZN | |
18496 | VALVİR (500 mq) | Tablet | 11,95 AZN | |
18497 | VALVİR (500 mq) | Tablet | 48,88 AZN | |
18498 | VALVİR (1000 mq) | Tablet | 16,64 AZN | |
18499 | VALVİR (1000 mq) | Tablet | 56,52 AZN | |
18500 | VALZ (40 mq) | Tablet | 6,55 AZN |
Qeyd: Dövlət qeydiyyatına alınmış "Dərman vasitələrinin qiymət axtarış sistemi" Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının rəsmi internet saytına istinadən hazırlanmışdır.
Son xəbərlər »
Hər gün süd içmək qadınlarda bu xəstəliyə səbəb olur
25 Noyabr 2024
04:01
Şirvanda avtomobil dörd piyadanı vurdu
25 Noyabr 2024
00:32
Yeni "Əhməd" hadisəsi yaşandı -
25 Noyabr 2024
00:14
Bu gün Kəlbəcər Şəhəri Günüdür
25 Noyabr 2024
00:09
“Liverpul” qələbə qazandı, “Mançester Yunayted” xal itirdi
25 Noyabr 2024
00:01
Tiflisdə müxalifət aksiya keçirir -
24 Noyabr 2024
23:54
Faciəvi şəkildə ölən Süleymanın
24 Noyabr 2024
23:32
Yaxın günlərdə çətinliklə üzləşəcək
24 Noyabr 2024
23:17
“Beşiktaş” doğma meydanda
24 Noyabr 2024
23:04
Bu qan qrupundan olanlar
24 Noyabr 2024
22:31