Dərman qiymətləri
# | Adı | Forması | Qiyməti | |
---|---|---|---|---|
18421 | TRAMADOL 100MQ-ROTEKSMEDİKA (50 mq/ml) | İnyeksiya üçün məhlul | 10.93 AZN | |
18422 | ADOL NORMON (50 mq/ml) | İnyeksiya üçün məhlul | 94.35 AZN | |
18423 | KLESTON (100 mq/ml) | İnyeksiya üçün məhlul | 6.67 AZN | |
18424 | TRANESTAT (100 mq/ml) | İnyeksiya üçün məhlul | 5.95 AZN | |
18425 | TRİTTİKO (75 mq) | Tablet | 4.07 AZN | |
18426 | TRİTTİKO (150 mq) | Tablet | 8.12 AZN | |
18427 | POLKORTOLON (4 mq) | Tablet | 11.52 AZN | |
18428 | TRİAKORT (1 mq/q) | Məlhəm | 1.79 AZN | |
18429 | FTOROKORT (1 mq/q) | Məlhəm | 2.96 AZN | |
18430 | KENALOQ 40 (40 mq/ml) | İnyeksiya üçün məhlul | 16.51 AZN | |
18431 | TRİFTAZİN-ZDOROVYE (5 mq) | Tablet | 2,32 AZN | |
18432 | DİSQREN (300 mq) | Kapsul | 12,65 AZN | |
18433 | TRİBUTİN (100 mq) | Tablet | 5.72 AZN | |
18434 | TRİBUTİN (100 mq) | Tablet | 5.88 AZN | |
18435 | PERİSTAL (100 mq) | Tablet | 7.78 AZN | |
18436 | TRİBUTİN (100 mq) | Tablet | 10.49 AZN | |
18437 | DİGERENT POLİFARMA (150 mq) | Kapsul | 17,18 AZN | |
18438 | DİGERENT POLİFARMA (150 mq) | Kapsul | 25,67 AZN | |
18439 | PERİSTAL FORTE (200 mq) | Tablet | 5.02 AZN | |
18440 | TRİBUTİN (200 mq) | Tablet | 4.54 AZN |
Qeyd: Dövlət qeydiyyatına alınmış "Dərman vasitələrinin qiymət axtarış sistemi" Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının rəsmi internet saytına istinadən hazırlanmışdır.
Son xəbərlər »
Hər gün süd içmək qadınlarda bu xəstəliyə səbəb olur
25 Noyabr 2024
04:01
Şirvanda avtomobil dörd piyadanı vurdu
25 Noyabr 2024
00:32
Yeni "Əhməd" hadisəsi yaşandı -
25 Noyabr 2024
00:14
Bu gün Kəlbəcər Şəhəri Günüdür
25 Noyabr 2024
00:09
“Liverpul” qələbə qazandı, “Mançester Yunayted” xal itirdi
25 Noyabr 2024
00:01
Tiflisdə müxalifət aksiya keçirir -
24 Noyabr 2024
23:54
Faciəvi şəkildə ölən Süleymanın
24 Noyabr 2024
23:32
Yaxın günlərdə çətinliklə üzləşəcək
24 Noyabr 2024
23:17
“Beşiktaş” doğma meydanda
24 Noyabr 2024
23:04
Bu qan qrupundan olanlar
24 Noyabr 2024
22:31