Dərman qiymətləri
# | Adı | Forması | Qiyməti | |
---|---|---|---|---|
18401 | TRAMADOL (50 mq) | Kapsul | 3.60 AZN | |
18402 | TRAMADOL-ZH (50 mq) | Kapsul | 2.60 AZN | |
18403 | TRAMA KLOSİDOL (50 mq) | Tablet | 2.95 AZN | |
18404 | MABRON RETARD (100 mq) | Tablet | 3.25 AZN | |
18405 | TRAMİUM (100 mq) | Kapsul | 9.25 AZN | |
18406 | TRAMİUM (100 mq) | Kapsul | 30.83 AZN | |
18407 | KONTRAMAL SR (150 mq) | Tablet | 4.43 AZN | |
18408 | TRAMİUM (150 mq) | Kapsul | 20.83 AZN | |
18409 | TRAMİUM (150 mq) | Kapsul | 67.68 AZN | |
18410 | TRAMİUM (200 mq) | Kapsul | 27.70 AZN | |
18411 | TRAMİUM (200 mq) | Kapsul | 88.86 AZN | |
18412 | TORPİDOL 1A (100 mq/ml) | Məhlul | 14.02 AZN | |
18413 | TRAMADOL (50 mq/ml) | İnyeksiya üçün məhlul | 3.60 AZN | |
18414 | ADOL NORMON (50 mq/ml) | İnyeksiya üçün məhlul | 5.03 AZN | |
18415 | MABRON (50 mq/ml) | İnyeksiya üçün məhlul | 5.03 AZN | |
18416 | TORPİDOL 1A (50 mq/ml) | İnyeksiya üçün məhlul | 5.50 AZN | |
18417 | TRADOLEKS (50 mq/ml) | İnyeksiya üçün məhlul | 5.03 AZN | |
18418 | TRAMADOL (50 mq/ml) | İnyeksiya üçün məhlul | 5.03 AZN | |
18419 | TRAMA KLOSİDOL (50 mq/ml) | İnyeksiya üçün məhlul | 3.22 AZN | |
18420 | TAMADOL (50 mq/ml) | İnyeksiya üçün məhlul | 6.42 AZN |
Qeyd: Dövlət qeydiyyatına alınmış "Dərman vasitələrinin qiymət axtarış sistemi" Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının rəsmi internet saytına istinadən hazırlanmışdır.
Son xəbərlər »

Ançelotti Vinisiusu sildi -
08 Aprel 2025
15:17

"Növbəti danışıqlar İstanbulda baş tutacaq" -
08 Aprel 2025
14:46

Elnur Musayevə yüksək vəzifə verildi -
08 Aprel 2025
14:34

İcra başçısına
08 Aprel 2025
14:31

Bədəl Həsənova vəzifə verildi
08 Aprel 2025
14:25

Bəzi meyvələr niyə bahalaşıb?
08 Aprel 2025
14:23

Netanyahu Trampla görüşdən nə qazandı? -
08 Aprel 2025
14:18

4 bürc tezliklə borclarını bağlayacaq
08 Aprel 2025
14:05

Gürcüstan Prezidenti bu tarixdə Azərbaycana
08 Aprel 2025
14:00

İlham Əliyev Fərzanə Sadiqini qəbul etdi -
08 Aprel 2025
13:46