Dərman qiymətləri
# | Adı | Forması | Qiyməti | |
---|---|---|---|---|
18401 | TRAMADOL (50 mq) | Kapsul | 3.60 AZN | |
18402 | TRAMADOL-ZH (50 mq) | Kapsul | 2.60 AZN | |
18403 | TRAMA KLOSİDOL (50 mq) | Tablet | 2.95 AZN | |
18404 | MABRON RETARD (100 mq) | Tablet | 3.25 AZN | |
18405 | TRAMİUM (100 mq) | Kapsul | 9.25 AZN | |
18406 | TRAMİUM (100 mq) | Kapsul | 30.83 AZN | |
18407 | KONTRAMAL SR (150 mq) | Tablet | 4.43 AZN | |
18408 | TRAMİUM (150 mq) | Kapsul | 20.83 AZN | |
18409 | TRAMİUM (150 mq) | Kapsul | 67.68 AZN | |
18410 | TRAMİUM (200 mq) | Kapsul | 27.70 AZN | |
18411 | TRAMİUM (200 mq) | Kapsul | 88.86 AZN | |
18412 | TORPİDOL 1A (100 mq/ml) | Məhlul | 14.02 AZN | |
18413 | TRAMADOL (50 mq/ml) | İnyeksiya üçün məhlul | 3.60 AZN | |
18414 | ADOL NORMON (50 mq/ml) | İnyeksiya üçün məhlul | 5.03 AZN | |
18415 | MABRON (50 mq/ml) | İnyeksiya üçün məhlul | 5.03 AZN | |
18416 | TORPİDOL 1A (50 mq/ml) | İnyeksiya üçün məhlul | 5.50 AZN | |
18417 | TRADOLEKS (50 mq/ml) | İnyeksiya üçün məhlul | 5.03 AZN | |
18418 | TRAMADOL (50 mq/ml) | İnyeksiya üçün məhlul | 5.03 AZN | |
18419 | TRAMA KLOSİDOL (50 mq/ml) | İnyeksiya üçün məhlul | 3.22 AZN | |
18420 | TAMADOL (50 mq/ml) | İnyeksiya üçün məhlul | 6.42 AZN |
Qeyd: Dövlət qeydiyyatına alınmış "Dərman vasitələrinin qiymət axtarış sistemi" Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının rəsmi internet saytına istinadən hazırlanmışdır.
Son xəbərlər »
Hər gün süd içmək qadınlarda bu xəstəliyə səbəb olur
25 Noyabr 2024
04:01
Şirvanda avtomobil dörd piyadanı vurdu
25 Noyabr 2024
00:32
Yeni "Əhməd" hadisəsi yaşandı -
25 Noyabr 2024
00:14
Bu gün Kəlbəcər Şəhəri Günüdür
25 Noyabr 2024
00:09
“Liverpul” qələbə qazandı, “Mançester Yunayted” xal itirdi
25 Noyabr 2024
00:01
Tiflisdə müxalifət aksiya keçirir -
24 Noyabr 2024
23:54
Faciəvi şəkildə ölən Süleymanın
24 Noyabr 2024
23:32
Yaxın günlərdə çətinliklə üzləşəcək
24 Noyabr 2024
23:17
“Beşiktaş” doğma meydanda
24 Noyabr 2024
23:04
Bu qan qrupundan olanlar
24 Noyabr 2024
22:31