Dərman qiymətləri
# | Adı | Forması | Qiyməti | |
---|---|---|---|---|
4101 | HEPARİN-İNDAR (5000 IU/ml) | İnyeksiya üçün mԥhlul | 18,80 AZN | |
4102 | HEPARİN NATRİUM BRAUN (5000 IU/ml) | İnyeksiya üçün mԥhlul | 86,38 AZN | |
4103 | HEPARİN NATRİUM PANFARMA (5000 IU/ml) | İnyeksiya üçün mԥhlul | 86,38 AZN | |
4104 | HEPARİN (5000 IU/ml) | İnyeksiya üçün mԥhlul | 178,04 AZN | |
4105 | HEPATROMBİN 30000 () | Gel | 4,48 AZN | |
4106 | HEPATROMBİN 30000 () | Mԥlhԥm | 4,40 AZN | |
4107 | KONTRAKTUBEKS GEL () | Gel | 15,73 AZN | |
4108 | HEPARİN () | Mԥlhԥm | 1,44 AZN | |
4109 | HEPARİN MƏLHƏMİ () | Mԥlhԥm | 1,44 AZN | |
4110 | HEPARİN MƏLHƏMİ () | Mԥlhԥm | 1,44 AZN | |
4111 | VARİKS () | Gel | 12,41 AZN | |
4112 | VARİKS () | Gel | 20,54 AZN | |
4113 | PROKTOTROMBİN () | Şam | 5,04 AZN | |
4114 | HEPATROMBİN Q () | Şam | 5,35 AZN | |
4115 | HEPATROMBİN Q () | Mԥlhԥm | 4,56 AZN | |
4116 | DAMOTU CÖVHƏRİ (200 mq/ml) | Damcı | 0,50 AZN | |
4117 | MARASLAVİN () | Mԥhlul | 7,32 AZN | |
4118 | SİNESTROL-BİOFARMA (1 mq/ml) | 2,80 AZN | ||
4119 | SİNESTROL-BİOFARMA (20 mq/ml) | İnyeksiya üçün yağlı | 5,69 AZN | |
4120 | STOMATİDİN (1 mq/ml) | Mԥhlul | 6,61 AZN |
Qeyd: Dövlət qeydiyyatına alınmış "Dərman vasitələrinin qiymət axtarış sistemi" Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının rəsmi internet saytına istinadən hazırlanmışdır.
Son xəbərlər »
Azərbaycanda 42 minə telefon satılır -
29 Noyabr 2024
03:19
"Qarabağ" daha çox qol vura bilərdi" -
29 Noyabr 2024
01:19
"Qarabağ"ın qapısına vurulan baxımlı qol -
29 Noyabr 2024
00:38
"Hesab oyuna görə olmadı" -
29 Noyabr 2024
00:34
5 hərbçinin öldüyü qəza ilə bağlı
29 Noyabr 2024
00:17
"AZ Alkmaar" - "Qalatasaray" matçında qalib müəyyənləşmədi
29 Noyabr 2024
00:09
Telman Həsənov vəfat etdi -
28 Noyabr 2024
23:56
Gənclər Mərkəzi yekun tədbirini Qəbələ rayonunda keçirdi -
28 Noyabr 2024
23:49
Hələb qarışdı, 132 nəfər öldü -
28 Noyabr 2024
23:44
"Qarabağ" "Lion"a məğlub oldu -
28 Noyabr 2024
23:42