Dərman qiymətləri
# | Adı | Forması | Qiyməti | |
---|---|---|---|---|
4141 | XORİOFAKTOR (2000 IU) | İnyeksiya mԥhlulu üçün | 25,67 AZN | |
4142 | DİKLAİR-HP-HCG 5000BV (5000 IU) | 21,43 AZN | ||
4143 | İVF-C İNJECTİON (5000 IU) | İnyeksiya mԥhlulu üçün | 17,87 AZN | |
4144 | XORİOFAKTOR (5000 IU) | 21,43 AZN | ||
4145 | XORİOMON (5000 IU) | 21,43 AZN | ||
4146 | XORİOMON (5000 IU) | 19,51 AZN | ||
4147 | DİKLAİR-HP-HCG 5000BV (5000 IU) | 62,77 AZN | ||
4148 | EKOFAZ (5000 IU) | 62,77 AZN | ||
4149 | İVF-C İNJECTİON (5000 IU) | 52,45 AZN | ||
4150 | XORAQON (5000 IU) | 62,77 AZN | ||
4151 | XORİOFAKTOR (5000 IU) | 62,77 AZN | ||
4152 | XORİOMON (5000 IU) | 62,77 AZN | ||
4153 | XORİOMON (5000 IU) | 57,19 AZN | ||
4154 | İNSAN XORİONİK QONADOTROPİNİ (5000 IU) | 81,56 AZN | ||
4155 | QONALEKS (10000 IU) | İnyeksiya mԥhlulu üçün | 42,30 AZN | |
4156 | LİDAZA-BİOFARMA (64 IU) | 4,12 AZN | ||
4157 | LATİKORT 0,1% (1 mq/q) | Krem | 3,72 AZN | |
4158 | LATİKORT (1 mq/q) | Mԥlhԥm | 3,72 AZN | |
4159 | LOKOİD (1 mq/q) | Mԥlhԥm | 7,85 AZN | |
4160 | HİDROKORTİZON (5 mq/q) | Mԥlhԥm | 4,82 AZN |
Qeyd: Dövlət qeydiyyatına alınmış "Dərman vasitələrinin qiymət axtarış sistemi" Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının rəsmi internet saytına istinadən hazırlanmışdır.
Son xəbərlər »
Azərbaycanda 42 minə telefon satılır -
29 Noyabr 2024
03:19
"Qarabağ" daha çox qol vura bilərdi" -
29 Noyabr 2024
01:19
"Qarabağ"ın qapısına vurulan baxımlı qol -
29 Noyabr 2024
00:38
"Hesab oyuna görə olmadı" -
29 Noyabr 2024
00:34
5 hərbçinin öldüyü qəza ilə bağlı
29 Noyabr 2024
00:17
"AZ Alkmaar" - "Qalatasaray" matçında qalib müəyyənləşmədi
29 Noyabr 2024
00:09
Telman Həsənov vəfat etdi -
28 Noyabr 2024
23:56
Gənclər Mərkəzi yekun tədbirini Qəbələ rayonunda keçirdi -
28 Noyabr 2024
23:49
Hələb qarışdı, 132 nəfər öldü -
28 Noyabr 2024
23:44
"Qarabağ" "Lion"a məğlub oldu -
28 Noyabr 2024
23:42