Dərman qiymətləri


#AdıFormasıQiyməti 
10461DİANİL PD4 ((5,4 + 13,6 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml) Məhlul29.04 AZN
10462DİANİL PD4 ((5,4 + 22,7 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml) Məhlul13.8 AZN
10463DİANİL PD4 ((5,4 + 22,7 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml) Məhlul18.32 AZN
10464DİANİL PD4 ((5,4 + 22,7 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml) Məhlul22.85 AZN
10465DİANİL PD4 ((5,4 + 22,7 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml) Məhlul23.88 AZN
10466DİANİL PD4 ((5,4 + 22,7 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml) Məhlul23.88 AZN
10467DİANİL PD4 ((5,4 + 38,6 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml) Məhlul12.84 AZN
10468DİANİL PD4 ((5,4 + 38,6 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml) Məhlul17.05 AZN
10469DİANİL PD4 ((5,4 + 38,6 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml) Məhlul21.25 AZN
10470DİANİL PD4 ((5,4 + 38,6 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml) Məhlul25.46 AZN
10471DİANİL PD4 ((5,4 + 38,6 + 4,5 + 0,184 + 0,051) mq/ml) Məhlul29.17 AZN
10472DİASKİNTEST (0,2 mkq/doza) İnyeksiya üçün məhlul19.57 AZN
10473DİASKİNTEST (0,2 mkq/doza) İnyeksiya üçün məhlul57 AZN
10474DİAZOLİN (100 mq) Tablet0,50 AZN
10475DİAZOLİN (100 mq) Tablet1,01 AZN
10476DİAZOLİN (50 mq) Draje0,72 AZN
10477DİAZOLİN (50 mq) Draje1,27 AZN
10478DİAZOLİN (50 mq) Draje1,43 AZN
10479DİAZOLİN (100 mq) Draje0,56 AZN
10480DİAZOLİN (100 mq) Draje1,40 AZN

Qeyd: Dövlət qeydiyyatına alınmış "Dərman vasitələrinin qiymət axtarış sistemi" Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının rəsmi internet saytına istinadən hazırlanmışdır.