Bakıda daşınmaz əmlak bazarı daim dəyişir. Mənzilin yerləşdiyi ərazi, sahəsi, otaq sayı və təmir səviyyəsi onun qiymətinə təsir göstərən əsas faktorlardır. Bəs Bakının bəzi ərazilərindəki yeni binalarda mənzillərin qiymətləri necədir?
Metbuat.az bununla bağlı elan saytları üzərindən araşdırma aparıb:
Ərazi | Otaq Sayı | Sahə (m²) | Qiymət (AZN) |
Həzi Aslanov m. | 2 | 52 | 153,000 |
8 Noyabr m. | 2 | 66 | 220,000 |
8 Noyabr m. | 2 | 65 | 224,000 |
Həzi Aslanov m. | 3 | 103 | 285,000 |
Əhmədli m. | 3 | 108 | 285,000 |
İnşaatçılar m. | 3 | 115 | 335,000 |
Nərimanov r. | 1 | 35 | 116,000 |
Nəsimi r. | 4 | 155 | 465,000 |
Ağ şəhər q. | 4 | 171 | 675,450 |
Neftçilər m. | 3 | 105 | 235,000 |
Xırdalan | 2 | 63 | 67,000 |
Nəsimi r. | 2 | 104 | 300,000 |
8 Noyabr m. | 2 | 100 | 240,000 |
Elmlər Akademiyası m. | 2 | 90 | 235,000 |
8 Noyabr m. | 3 | 167 | 400,000 |
Ağ şəhər q. | 3 | 157 | 400,000 |
Masazır | 2 | 55 | 66,000 |
Masazır | 3 | 73 | 90,000 |
Hövsan | 3 | 78 | 107,000 |
Son bir ildə Bakıda yeni tikili mənzillərin qiymətləri artıb. Daşınmaz əmlak bazarını analiz edən mütəxəssislərin fikrincə, aprel ayından etibarən mənzil bazarında yenidən qiymətlərin artması gözlənilir. Bu, mövsümə uyğun olaraq artan tələbat və xaricdən gələn investorların daşınmaz əmlak bazarına marağı ilə əlaqələndirilir. Əgər yeni mənzil almağı planlaşdırırsınızsa, mart və aprel aylarında qiymətlərin hələ stabil olduğu vaxtlarda alqı-satqı etmək daha məqsədəuyğun ola bilər.
Qeyd edək ki, təqdim olunan qiymətlər 17.03.2025-ci il tarixinə aiddir.
Sevinc İbrahimzadə / Metbuat.az