Dərman qiymətləri
# | Adı | Forması | Qiyməti | |
---|---|---|---|---|
2801 | TRİAKSON (1000 mq) | İnyeksiya məhlulu üçün toz | 4.98 AZN | |
2802 | TRİGEN (1000 mq) | İnyeksiya məhlulu üçün toz | 5.51 AZN | |
2803 | TRİOSEF (1000 mq) | İnyeksiya məhlulu üçün toz | 107.87 AZN | |
2804 | EKSEMPLA (1000 mq) | İnyeksiya məhlulu üçün toz | 63.05 AZN | |
2805 | ANALERGİN (10 mq) | Tablet | 1.52 AZN | |
2806 | ANALERGİN (10 mq) | Tablet | 2.16 AZN | |
2807 | ROLİNOZ (10 mq) | Tablet | 2.16 AZN | |
2808 | TALERT (10 mq) | Tablet | 2,16 AZN | |
2809 | ROLİNOZ (10 mq) | Tablet | 4.36 AZN | |
2810 | TALERT (10 mq) | Tablet | 4,36 AZN | |
2811 | ANALERGİN (10 mq) | Tablet | 6.47 AZN | |
2812 | ANALERGİN (10 mq) | Tablet | 10.73 AZN | |
2813 | ZİRTEK (10 mq/ml) | Damcı | 4,45 AZN | |
2814 | ZİRTEK (10 mq/ml) | Damcı | 8,87 AZN | |
2815 | SETROTİD (0,25 mq) | İnyeksiya məhlulu üçün toz | 288 AZN | |
2816 | SETROTİD (3 mq) | İnyeksiya məhlulu üçün toz | 2618.89 AZN | |
2817 | ROSİSEPTİN (0,5 mq/ml) | Məhlul | 6.95 AZN | |
2818 | ROSİSEPTİN (0,5 mq/ml) | Məhlul | 13.76 AZN | |
2819 | ROSİSEPTİN (0,5 mq/ml) | Məhlul | 20.75 AZN | |
2820 | ROSİSEPTİN (0,5 mq/ml) | Məhlul | 27.71 AZN |
Qeyd: Dövlət qeydiyyatına alınmış "Dərman vasitələrinin qiymət axtarış sistemi" Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının rəsmi internet saytına istinadən hazırlanmışdır.
Son xəbərlər »
Arxeoloqlar 65 min illik “fabrik” aşkar etdi
27 Noyabr 2024
03:19
"AZ Alkmaar" klubu "Qalatasaray" azarkeşlərinə şərt qoydu
27 Noyabr 2024
01:15
"Atletiko" asan, "Milan" çətin qələbə qazandı -
27 Noyabr 2024
00:25
BDU-nun müəllimi vəfat etdi -
27 Noyabr 2024
00:14
Ölkə üzrə qar və leysan xəbərdarlığı -
27 Noyabr 2024
00:00
"WhatsApp"da bu da mümkün oldu -
26 Noyabr 2024
23:53
Rusiyadan NATO-ya xəbərdarlıq
26 Noyabr 2024
23:45
3 yaşlı körpə öldü, anası həbs edildi -
26 Noyabr 2024
23:36
Tramp vergini artıracağını açıqladı, Çin etiraz etdi
26 Noyabr 2024
23:34
"Fənərbağça" yeni transferə hazırlaşır -
26 Noyabr 2024
23:18