Dərman qiymətləri
# | Adı | Forması | Qiyməti | |
---|---|---|---|---|
3461 | TUTUKON () | Mԥhlul | 35,94 AZN | |
3462 | ERQOKALSİFEROL (1,25 mq (50000 IU)) | Mԥhlul | 1,66 AZN | |
3463 | ERQOKALSİFEROL (VİT.D2) (1,25 mq (50000 IU)) | Mԥhlul | 1,91 AZN | |
3464 | TARSEVA (25 mq) | Tablet | 982,42 AZN | |
3465 | TARSEVA (25 mq) | Tablet | 982,42 AZN | |
3466 | TARSEVA (100 mq) | Tablet | 2693,30 AZN | |
3467 | TARSEVA (100 mq) | Tablet | 2693,30 AZN | |
3468 | TARSEVA (150 mq) | Tablet | 3371,32 AZN | |
3469 | TARSEVA (150 mq) | Tablet | 3371,32 AZN | |
3470 | ERİTROMİSİN (100 mq) | Tablet | 1,45 AZN | |
3471 | ERİTROMİSİN (200 mq) | Tablet | 4,15 AZN | |
3472 | ERİTROMİSİN (250 mq) | Tablet | 1,09 AZN | |
3473 | ERİTROMİSİN (250 mq) | Tablet | 2,15 AZN | |
3474 | ERİTROMİSİN (10 mq/q) | Mԥlhԥm | 0,72 AZN | |
3475 | ERİTROMİSİN (10 mq/q) | Mԥlhԥm | 1,18 AZN | |
3476 | MUNDERM GEL ((20 + 0,5) mq/q) | Gel | 9,31 AZN | |
3477 | ZİNERİT ((40 + 12) mq) | 14,06 AZN | ||
3478 | SİMBİOFLOR 2 (15-45 M CFU) | Mԥhlul | 21,30 AZN | |
3479 | KOLİNFANT NYUBORN (80 M) | 45,10 AZN | ||
3480 | PRO SİMBİOFLOR () | Mԥhlul | 21,88 AZN |
Qeyd: Dövlət qeydiyyatına alınmış "Dərman vasitələrinin qiymət axtarış sistemi" Azərbaycan Respublikası Tarif (qiymət) Şurasının rəsmi internet saytına istinadən hazırlanmışdır.
Son xəbərlər »
BMT TŞ-də Ukraynadakı hadisələr müzakirə edildi
28 Noyabr 2024
03:25
Lamin Yamal və Kənan Yıldız ilin "ən yaxşı"ları seçildilər
28 Noyabr 2024
01:15
AzTV bu deputatları sərt tənqid etdi -
28 Noyabr 2024
00:53
“Qarabağ” güclü kollektivdir” -
28 Noyabr 2024
00:27
Türkiyədə 6 uşaq anası əri tərəfindən öldürüldü -
27 Noyabr 2024
23:47
Britaniyanın baş naziri İsraillə bağlı tələbi rədd etdi
27 Noyabr 2024
23:45
İsrail atəşkəs üçün bu şərti irəli sürüb
27 Noyabr 2024
23:42
"Bərpa olunan enerji sahəsinə 100 milyard dollar sərmayə qoyulacaq" -
27 Noyabr 2024
23:36
NATO Rusiyanın Ukraynaya ballistik raket hücumu ilə bağlı toplandı
27 Noyabr 2024
23:25
Osimhen "Qalatasaray"dan gedir? -
27 Noyabr 2024
23:22