| Televiziya və radio yayımında radiotezliklərdən istifadə tarifləri |
|
Sıra №-si
| Xidmətin adı | Ölçü vahidi | Tarif, manatla (ƏDV daxil olmaqla) |
|
Radiotezliklərin ayrılması, qeydiyyatı və istismar tarifləri |
| 1. |
Aşağı, orta, yüksək dalğa diapazonlarında işləyən radioyayım vericilərində gücündən asılı olaraq, hər bir tezlik kanalı üçün illik ödəniş |
| 1.1. | 10,0 kVt-a qədər, 10,0 kVt daxil olmaqla | ədəd | 500 |
| 1.2. | 10 kVt-dan 50 kVt-a qədər, 50 kVt daxil olmaqla | ədəd | 600 |
| 1.3. | 50 kVt-dan yuxarı | ədəd | 700 |
| 2. |
Aşağı, orta, yüksək dalğa diapazonunda işləyən radioyayım vericilərində gücündən asılı olaraq, hər bir tezlik kanalı üçün birdəfəlik ödəniş |
| 2.1. | 10,0 kVt-a qədər, 10,0 kVt daxil olmaqla | ədəd | 400 |
| 2.2. | 10 kVt-dan 50 kVt-a qədər, 50 kVt daxil olmaqla | ədəd | 700 |
| 2.3. | 50,0 kVt-dan yuxarı | ədəd | 1400 |
| 3. | FM diapazonunda işləyən radioyayım vericilərində gücündən asılı olaraq, hər bir tezlik kanalı üçün illik ödəniş |
| 3.1. | 1 kVt-a qədər, 1 kVt daxil olmaqla | ədəd | 400 |
| 3.2. | 1 kVt-dan 3 kVt-a qədər, 3 kVt daxil olmaqla | ədəd | 560 |
| 3.3. | 3 kVt-dan yuxarı | ədəd | 1160 |
| 4. | FM diapazonunda işləyən radioyayım vericilərində gücündən asılı olaraq, hər bir tezlik kanalı üçün birdəfəlik ödəniş |
| 4.1. | 1,0 kVt-a qədər, 1,0 kVt daxil olmaqla | ədəd | 2800 |
| 4.2. | 1,0 kVt-dan 3,0 kVt-a qədər, 3,0 kVt daxil olmaqla | ədəd | 4200 |
| 4.3. | 3,0 kVt-dan yuxarı | ədəd | 5000 |
| 5. | Televiziya vericisində gücündən asılı olaraq, hər bir 8 MHs-lik tezlik kanalı üçün illik ödəniş |
| 5.1. | 100 Vt-a qədər, 100 Vt daxil olmaqla | ədəd | 300 |
| 5.2. | 100 Vt-dan 500 Vt-a qədər, 500 Vt daxil olmaqla | ədəd | 350 |
| 5.3. | 500 Vt-dan 1,0 kVt-a qədər, 1,0 kVt daxil olmaqla | ədəd | 400 |
| 5.4. | 1kVt-dan 5,0 kVt-a qədər, 5,0 kVt daxil olmaqla | ədəd | 1000 |
| 5.5. | 5 kVt-dan yuxarı | ədəd | 1400 |
| 6. | Televiziya vericisində gücündən asılı olaraq, hər bir 8 MHs-lik tezlik kanalı üçün birdəfəlik ödəniş |
| 6.1. | 100 Vt-a qədər, 100 Vt daxil olmaqla | ədəd | 1400 |
| 6.2. | 100 Vt-dan 500 Vt-a qədər, 500 Vt daxil olmaqla | ədəd | 1600 |
| 6.3. | 500 Vt-dan 1,0 kVt-a qədər, 1,0 kVt daxil olmaqla | ədəd | 1800 |
| 6.4. | 1,0 kVt-dan 5,0 kVt-a qədər, 5,0 kVt daxil olmaqla | ədəd | 2600 |
| 6.5. | 5,0 kVt-dan yuxarı | ədəd | 3000 |
| Qeyd edək ki, dövlət əhəmiyyətli tədbirləri həyata keçirən qurumlar, müəssisələr və təşkilatlar üçün Radiotezliklər üzrə Dövlət Komissiyasının qərarı ilə radiotezliklərdən istifadə ödənişsiz aparıla bilər. |