Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,3 % azalaraq 1,8346 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 1,6 % azalaraq 2,0118 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,8346 |
100 Rusiya rublu | 2,0118 |
1 Avstraliya dolları | 1,0706 |
1 Belarus rublu | 0,5430 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9386 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1160 |
1 Çexiya kronu | 0,0736 |
1 Çin yuanı | 0,2338 |
1 Danimarka kronu | 0,2459 |
1 Gürcü larisi | 0,6163 |
1 Honq Konq dolları | 0,2185 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0199 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1960 |
100 000 İran rialı | 0,0300 |
1 İsveç kronu | 0,1698 |
1 İsveçrə frankı | 1,9236 |
1 İsrail şekeli | 0,4604 |
1 Kanada dolları | 1,1881 |
1 Küveyt dinarı | 5,5133 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3379 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,4565 |
1 Moldova leyi | 0,0951 |
1 Norveç kronu | 0,1625 |
100 Özbək somu | 0,0132 |
100 Pakistan rupisi | 0,6070 |
1 Polşa zlotası | 0,4382 |
1 Rumıniya leyi | 0,3686 |
1 Serbiya dinarı | 0,0157 |
1 Sinqapur dolları | 1,2654 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4532 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2563 |
Türk lirəsi | 0,0448 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0411 |
Yapon yeni | 1,1340 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9726 |
Qızıl | 5296,2820 |
Gümüş | 57,4904 |
Platin | 1681,5465 |
Palladium |