Azərbaycan Mərkəzi Bankının bu günə olan rəsmi valyuta məzənnələrinə əsasən, ABŞ dollarının məzənnəsi dəyişməyərək 1,7000 manat olub.
Metbuat.az xəbər verir ki, avronun məzənnəsi 0,9 % azalaraq 1,8670 manat, 100 Rusiya rublunun məzənnəsi isə 0,7 % azalaraq 2,0104 manat təşkil edib.
Valyuta | Məzənnə |
1 ABŞ dolları | 1,7000 |
1 Avro | 1,8670 |
100 Rusiya rublu | 2,0104 |
1 Avstraliya dolları | 1,0228 |
1 Belarus rublu | 0,5430 |
1 Bolqarıstan levi | 0,9529 |
1 BƏƏ dirhəmi | 0,4628 |
100 Cənubi Korea vonu | 0,1161 |
1 Çexiya kronu | 0,0738 |
1 Çin yuanı | 0,2325 |
1 Danimarka kronu | 0,2502 |
1 Gürcü larisi | 0,6177 |
1 Honq Konq dolları | 0,2188 |
1 Hindisdtan rupisi | 0,0198 |
1 İngilis funt sterlinqi | 2,1932 |
100 000 İran rialı | 0,0300 |
1 İsveç kronu | 0,1688 |
1 İsveçrə frankı | 1,9924 |
1 İsrail şekeli | 0,4518 |
1 Kanada dolları | 1,1958 |
1 Küveyt dinarı | 5,5238 |
100 Qazaxıstan təngəsi | 0,3330 |
1 Qətər rialı | 0,4663 |
1 Qırğız somu | 0,0195 |
100 Macarıstan forinti | 0,4589 |
1 Moldova leyi | 0,0966 |
1 Norveç kronu | 0,1571 |
100 Özbək somu | 0,0131 |
100 Pakistan rupisi | 0,6060 |
1 Polşa zlotası | 0,4367 |
1 Rumıniya leyi | 0,3751 |
1 Serbiya dinarı | 0,0159 |
1 Sinqapur dolları | 1,2628 |
1 Səudiyyə Ərəbistanı rialı | 0,4530 |
1 SDR (IMF-in xüsusi borcalma hüquqları) | 2,2765 |
Türk lirəsi | 0,0447 |
Türkmənistan manatı | 0,4857 |
Ukrayna Qrivnası | 0,0413 |
Yapon yeni | 1,1648 |
Yeni Zelandiya dolları | 0,9470 |
Qızıl | 5158,2420 |
Gümüş | 51,4236 |
Platin | 1588,5225 |
Palladium |